Portátil ASUS Vivobook - Intel I5 13420H / 32GB / 1TB / 16" WUXGA 7 / Sem Sistema Operativo - F1605VA-53BLHDPS1
Portátil ASUS Vivobook - Intel I5 13420H / 32GB / 1TB / 16" WUXGA 7 / Sem Sistema Operativo - F1605VA-53BLHDPS1
Envio grátis!
Entrega gratuita em mais de 80 lojas!
Intel I5 13420H Octa Core
32GB RAM DDR4
1TB SSD M.2 NVMe
Ecrã 16" IPS WUXGA (1980x1200 pixels)
Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.3
Sem Sistema Operativo


Part No | 90NB10N3-M02750 |
Sales Model Name | F1605VA-53BLHDPS1 |
EAN Code | 4711387894224 |
UPC Code | 197105894228 |
WEEE | 1.48 |
BASE UNIT | VSNB10N3-BU1103 |
|
|
Marketing Name | ASUS Vivobook 16 |
Operating System | No preinstalled OS |
LCD cover-material | Plastic |
LCD cover-color | Indie Black |
Top case-material | Plastic |
Top case-color | Indie Black |
Keyboard color | Black |
Bottom case-material | Plastic |
Bottom case-color | Indie Black |
Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
Touch Panel | Non-touch screen |
Panel Size | 16.0-inch |
Resolution | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio |
IPS-level | IPS-level Panel |
Refresh rate | 60Hz refresh rate |
Brightness | 300nits |
Color gamut | 45% NTSC color gamut |
Glare | Anti-glare display |
TÜV Rheinland-certified | TÜV Rheinland-certified |
Screen-to-body ratio | 86% |
Processor | Intel® Core™ i5-13420H Processor 2.1 GHz (12MB Cache, up to 4.6 GHz, 8 cores, 12 Threads) |
Chipset | N/A |
Discrete/Share | Share |
Intergrated GPU | Intel Iris Xᵉ Graphics |
Disclaimer for Intel Iris Xe | *Intel Iris Xᵉ Graphics is only available in models with Intel® Core™ i5/i7/i9 processors and dual-channel memory. |
Expansion Slot(includes used) | 1x DDR4 SO-DIMM slot |
On board memory | 16GB DDR4 on board |
DIMM Memory | 16GB DDR4 SO-DIMM |
Total System Memory | DDR4 32GB |
Disclaimer for memory | *Dual-channel memory support requires at least one SO-DIMM module. |
How to upgrade memory | Upgradable; Need to remove bottom/top case |
Storage | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
Front-facing camera | 720p HD camera ; With privacy shutter |
Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard with Num-key |
Touchpad | Precision touchpad |
FingerPrint | FingerPrint |
I/O ports | 1x USB 2.0 Type-A (data speed up to 480Mbps) |
Audio | SonicMaster |
Voice control | with Cortana voice-recognition support |
Power | ø4.5, 65W AC Adapter, Output: 19V DC, 3.42A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Battery | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
Replaceable Battery | No |
Dimension (W x H x D) | 35.87 x 24.95 x 1.99 ~ 1.99 cm (14.12" x 9.82" x 0.78" ~ 0.78") |
Weight (with Battery) | 1.88 kg (4.14 lbs) |
Weight (without Battery) | 1.68 kg (3.70 lbs) |
Security | Fingerprint sensor integrated with Touchpad |
MyASUS feature | System diagnosis |
Built-in Apps | MyASUS |
Ecolabels & Compliances | EPEAT Silver |
Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
Tamanho do ecrã na diagonal | 40,6 cm (16") |
Resolução | 1920 x 1200 pixels |
Modelo de processador | Intel I5 13420H |
Sistema operativo instalado | Sem Sistema Operativo |

Compras a crédito
Pode proceder ao pagamento do seu novo equipamento em prestações, recorrendo a um financiamento por crédito pessoal.
Pode consultar os contactos/localizações das nossas lojas aqui.
Documentação e informação exigida pela instituição de crédito:
- Cópia do Cartão do Cidadão
- Cópia de um documento bancário onde conste o IBAN e nome do titular (são aceites comprovativos de IBAN obtidos no Multibanco desde que acompanhados de cópia do cartão MB)
- Comprovativo de morada (recibo de telefone, água, luz com menos de 2 meses ou certidão de domicílio fiscal obtida no portal das finanças)
- Comprovativo de rendimento (recibo de vencimento do último mês / no caso de trabalhador independente a declaração de IRS do ano anterior)
- Valor a financiar
- Prazo pretendido do crédito
- Telemóvel
- Profissão
NOTA: deverão, sempre que aplicável, serem apresentados os originais da documentação acima