Apple iPad A16 Wi-Fi + Cellular - Tablet - 128 GB - 11" IPS (2360 x 1640) - 3G, 4G, 5G - prata
Apple iPad A16 Wi-Fi + Cellular - Tablet - 128 GB - 11" IPS (2360 x 1640) - 3G, 4G, 5G - prata
Disponível
Entrega gratuita em mais de 90 lojas!
602,90€
Proteções Disponíveis
Crédito / Prestações
Prestação 28,61 €
PVP 602,90 €
Prazo 24 Meses
Montante Financiado 602,90 €
TAEG 15,6%
Loja mais próxima
Pesquise por código postal ou localidade para encontrar a loja mais
próxima
As imagens podem não corresponder ao produto descrito. A CHIP7 declina qualquer responsabilidade sobre eventuais
erros nas descrições e/ou referências dos produtos. Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e
respetivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
O stock poderá não estar disponível para entrega imediata em todas as lojas.
| Tamanho do ecrã na diagonal | 27,9 cm (11") |
| Resolução | 2360 x 1640 pixels |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Densidade de píxeis | 264 ppi |
| Fabricante do processador | Apple |
| Família de processador | Apple |
| Modelo de processador | A16 |
| Número de cores de processador | 5 |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Número de microfones | 2 |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Câmara frontal | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Auto focus | Sim |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
| Conexão rede móvel | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Quantidade de portas USB 2.0 Type-C | 1 |
| Forma | Retangular |
| Cor do produto | Prateado |
| Tipo de unidade | Tablet móvel |
| Localização | Sim |
| Plataforma | iPadOS |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 18 |
| Largura | 179,5 mm |
| Profundidade | 7 mm |
| Altura | 248,6 mm |
| Peso | 481 g |
| Peso da embalagem | 733 g |
| Cabos | USB Type-C |
| Coprocessador | Sim |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Gravador de vídeo | Sim |
| Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Velocidade de captura de vídeo | 240 fps |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| GPS | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Família de placas gráficas | Apple |
| Tipo de cartão SIM | eSIM |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 0 |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) | 10 h |
| Armazenamento | Flash |
| Near Field Communication (NFC) | Não |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Compressão de áudio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formato de compressão de imagens | GIF, JPG, TIFF |
| Formatos de vídeo | H.264, HEVC |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 0 |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Modelo do coprocessador | Neural Engine |
| Zoom digital | 5x |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Geotagging | Sim |
| AirPlay | Sim |
| Chamada de voz | Sim |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| iBeacon | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Software incorporado | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| LED backlight | Sim |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Quantidade de portas mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantidade de portas de micro USB | 0 |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Comprimento da embalagem | 192 mm |
| Profundidade da embalagem | 262 mm |
| Altura da embalagem | 33 mm |
| Núcleos do coprocessador | 16 |
| Capacidade de bateria (Watt - horas) | 28,93 Wh |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Quantidade de portas USB4 Gen 3x2 | 0 |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Sim |
| Formatos de documentos compatíveis | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, chave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formatos de arquivo compatíveis | Fecho éclair |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 0 |
| Núcleos da placa gráfica | 4 |
| Flash de ecrã | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Autonomia de navegação (5G) | 9 h |
| Não contem | Arsénico, Berílio, Mercúrio, PVC/BFR |
| Número de portas Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| MIMO | Sim |
| Produto sustentável | Sim |
| Baterias incluídas | Sim |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Panorama | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Legendas Ocultas, Live Captions, Lupa, Texto em tempo real (RTT), Siri e Ditado, Conteúdo Falado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
| Sistema Operativo Mac | Sim |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Retina líquida |
| Norma 5G | NR |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 0 |
| Revestimento oleofóbico | Sim |
| Tecnologias dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Cinematic video stabilization | Sim |
| Burst mode | Sim |
| Formatos de imagem da câmera suportados | HEIF, JPEG |
| Formatos de vídeo da câmera suportados | H.264, HEVC |
| Tecnologias específicas da marca | True Tone |
| Número de portas Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Número de ecrãs externos suportados | 1 |
| Zoom de playback | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Espelhamento de vídeo | Sim |
| Correção da lente | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Enquadramento central | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 1080p at 120 fps or 240 fps |
Compras a crédito
Pode proceder ao pagamento do seu novo equipamento em prestações, recorrendo a um financiamento por crédito pessoal.
Pode consultar os contactos/localizações das nossas lojas aqui.
Documentação e informação exigida pela instituição de crédito:
- Cópia do Cartão do Cidadão
- Cópia de um documento bancário onde conste o IBAN e nome do titular (são aceites comprovativos de IBAN obtidos no Multibanco desde que acompanhados de cópia do cartão MB)
- Comprovativo de morada (recibo de telefone, água, luz com menos de 2 meses ou certidão de domicílio fiscal obtida no portal das finanças)
- Comprovativo de rendimento (recibo de vencimento do último mês / no caso de trabalhador independente a declaração de IRS do ano anterior)
- Valor a financiar
- Prazo pretendido do crédito
- Telemóvel
- Profissão
NOTA: deverão, sempre que aplicável, serem apresentados os originais da documentação acima
Exemplo para um contrato de crédito pessoal - outras finalidades, montante financiado de 602,90 €,
reembolsado em 24 prestações mensais constantes de 28,61 €. Taxa Fixa. TAN 12,337%. TAEG 15,6%.
Montante Total Imputado ao Consumidor (MTIC) de 697,25 €. A TAEG incluí o Imposto de Selo
no valor de 10,61 €. Campanha válida até 30/06/2026. Proposta sujeita a aprovação.
A alteração do montante financiado refletir-se-á nos cálculos financeiros.
Para mais informações, consulte o BBVA Instituição Financeira de Crédito S.A., registado no Banco de Portugal com o código IF 800. A imagem pode não
corresponder ao modelo em campanha. A STRONGPAGE, LDA está registada junto do Banco de Portugal
sob o nº 0007296 e atua como Intermediário de Crédito a título vinculado
em regime de não exclusividade.