Smartphone Samsung Galaxy Z Fold 6 5G / 7.6" AMOLED2x / 12GB / 256GB / 120Hz / Cinza - SM-F956BZSBEUB
Smartphone Samsung Galaxy Z Fold 6 5G / 7.6" AMOLED2x / 12GB / 256GB / 120Hz / Cinza - SM-F956BZSBEUB
Envio grátis!
Entrega gratuita em mais de 80 lojas!
Snapdragon 8 Gen 3
12GB RAM
256GB memória interna
Ecrã de 7.6" HDR10+, Amoled 2X, 120Hz
Câmaras Traseiras: 12MP+50MP+10MP Frontal Exterior: 10MP Interior: 4MP
Wi-Fi Tri-Band + Bluetooth 5.3
NFC
Carregamento wireless 15W


Processador | Velocidade Processador | 3.39GHz, 3.1GHz, 2.9GHz, 2.2 GHz |
Tipo Processador | Octa-Core | |
Ecrã | Tamanho (Ecrã Principal) | 193.2mm (7.6" retângulo completo) / 192.5mm (7.6" cantos arredondados) |
Resolução (Ecrã Principal) | 2160 x 1856 (QXGA+) | |
Tecnologia (Ecrã Principal) | Dynamic AMOLED 2X | |
Número de Cores (Ecrã Principal) | 16M | |
Taxa de atualização máxima (Ecrã Principal) | 120 Hz | |
Tamanho (Ecrã_Sub) | 158.9mm (6.3" retângulo completo) / 158.1mm (6.2" cantos arredondados) | |
Resolução (Ecrã Sub) | 968 x 2376 (HD+) | |
Tecnologia (Ecrã Sub) | Dynamic AMOLED 2X | |
Número de Cores (Ecrã Sub) | 16M | |
Câmara | Câmara Principal - Resolução (Múltipla) | 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP |
Câmara Principal - Número F (Múltipla) | F1.8 , F2.2 , F2.4 | |
Câmara Principal - Auto Focus | Sim | |
Câmara Principal - OIS | Sim | |
Câmara Principal - Zoom | Zoom Ótico 3x, Zoom de Qualidade Ótica 2x (Ativado pelo sensor Adaptive Pixel), Zoom Digital até 30x | |
Câmara Frontal - Resolução | 4.0 MP | |
Câmara Frontal - Número F | F1.8 | |
Câmara Frontal - Auto Focus | Não | |
Câmara Frontal - OIS | Não | |
Câmara Principal - Flash | Sim | |
Cover Camera - Resolution | 10.0 MP | |
Cover Camera - F Number | F2.2 | |
Cover Camera - Auto Focus | Não | |
Resolução de Vídeo (gravação) | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | |
Câmara Lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD | |
Armazenamento/Memória | Memória (GB) | 12 |
Armazenamento (GB) | 256 | |
Armazenamento disponível (GB) | 229.2 | |
Rede | Número de Cartões SIM | Dual-SIM |
Tamanho do SIM | Nano-SIM (4FF), SIM-Incorporado | |
Tipo de Entrada para Cartão SIM | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM | |
Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL | |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | |
4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) | |
4G TDD LTE | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) | |
5G FDD Sub6 | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) | |
5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) | |
5G SDL Sub6 | N75(1500+) | |
Conetividade | Interface USB | USB Tipo-C |
Versão USB | USB 3.2 Gen 1 | |
Tecnologia de Localização | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |
Auricular | USB Tipo-C | |
MHL | Não | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM | |
Wi-Fi Direct | Sim | |
Versão Bluetooth | Bluetooth v5.3 | |
NFC | Sim | |
UWB (Banda Larga Ultra) | Sim | |
Sinc. de PC | Smart Switch (Versão PC) | |
Informação Geral | Cor | Cinza |
Formato | Pasta | |
Dimensões | Dimensões (AxLxP, mm) | 153.5 x 132.6 x 5.6 |
Dimensões quando dobrado (AxLxP, mm) | 153.5 x 68.1 x 12.1 | |
Peso (g) | 239 | |
Bateria | Tempo de Utilização de Internet (LTE) (Horas) | Até 18 |
Tempo Utilização Internet (Wi-Fi) (Horas) | Até 18 | |
Tempo de Reprodução de Vídeo (Horas, Sem fios) | Até 23 | |
Capacidade da Bateria (mAh, Típica) | 4400 | |
Bateria Removível | Não | |
Tempo de Reprodução Áudio (Horas, Sem fios) | Até 77 | |
Áudio e Vídeo | Colunas Estéreo | Sim |
Formato de Reprodução de Vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | |
Resolução de Vídeo (Reprodução) | UHD 8K (7680 x 4320) @60fps | |
Formato de Reprodução de Áudio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | |
Serviços e Aplicações | Suporte para Gear | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Suporte para Samsung DeX | Sim | |
Suporte para aparelhos auditivos Bluetooth® | Android Audio Streaming para aparelhos auditivos (ASHA) | |
Suporte para SmartThings | Sim | |
Mobile TV | Não | |
Atualização de Software | Período de Atualização de Segurança (Válido até) | 31 de julho de 2031 |
Tamanho do ecrã na diagonal | 19,3 cm (7.6") |
Resolução | 2160 x 1856 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 8 Gen 3 |
Número de cores de processador | 8 |
Capacidade RAM | 12 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 4 MP |
Resolução de vídeo | 7680 x 4320 pixels |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Forma | Concha |
Cor do produto | Prateado |
Código de protecão internacional (IP) | IP48 |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Compressão de áudio | MIDI, APE, AAC, AWB, MP3, RTTTL, RTX, WAV, DFF, MXMF, DSF, OGA, OGG, XMF, M4A, OTA, FLAC, AMR, Médio |
Formatos de vídeo | 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Capacidade da bateria | 4400 mAh |
Peso | 239 g |
Largura | 132,6 mm |
Profundidade | 5,6 mm |
Altura | 153,5 mm |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Memória de utilizador | 229,2 GB |
Flash da câmara traseira | Sim |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Zoom digital | 30x |
Número da abertura da câmara frontal | 1,8 |
Tipo de flash | LED |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Auto focus | Sim |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Bandas 3G compatíveis | 900,850,1900,2100 MHz |
Bandas 4G suportadas | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
Wi-Fi Direct | Sim |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Funcionalidades de proteção | Resistente à água |
Carregamento rápido | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Alto-falantes | Estéreo |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 18 h |
Tempo de navegação (4G) | 18 h |
Tempo de reprodução de música | 77 h |
Tempo de playback de vídeo | 23 h |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor geomagnético | Sim |
Luminosidade | 1500 cd/m² |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Densidade de píxeis | 374 ppi |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
Resolução da câmara traseira | 8160 x 6120 pixels |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 85° |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 123° |
Detector de rosto | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Assistente virtual | Samsung Bixby |
Sensor de corredor | Sim |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 10 MP |
Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 36° |
Bandas 2G (SIM primário) | 900,1900,850,1800 MHz |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.56" |
Taxa máxima de frames | 240 fps |
Modo nocturno | Sim |
Tempo de carga | 1,4 h |
Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Zoom óptico | 3x |
MIMO | Sim |
Material do corpo do produto | Alumínio |
Carregamento wireless | Sim |
Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
Barómetro | Sim |
Taxa de atualização do segundo ecrã | 120 Hz |
Compatível com bandas 5G | 2300,700,800,1800,2500,850,1900,2600,900,2100,3500 MHz |
Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/3.2" |
Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/3.94" |
Padrões 2G | GSM |
Segundo ecrã LCD | Sim |
Diagonal do segundo ecrã | 16 cm (6.3") |
Resolução do segundo ecrã | 968 x 2376 pixels |
Tipo de ecrã secundário | Dynamic AMOLED 2X |
Densidade de píxeis do segundo ecrã | 410 ppi |
Resolução da câmara (numérica) | 10 MP |
Número da abertura da câmara | 2,2 |
Largura folded | 6,81 cm |
Profundidade folded | 1,21 cm |
Altura folded | 15,3 cm |
Modulação | 1024-QAM |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Não |
Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado |
Modo de retrato | Sim |
5G standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Maximum display brightness (Outdoor) | 2600 cd/m² |
Carregamento sem fios invertido | Sim |
Brilho do segundo monitor | 1500 cd/m² |
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de painel | AMOLED |
Brilho máximo do segundo ecrã | 2600 cd/m² |

Compras a crédito
Pode proceder ao pagamento do seu novo equipamento em prestações, recorrendo a um financiamento por crédito pessoal.
Pode consultar os contactos/localizações das nossas lojas aqui.
Documentação e informação exigida pela instituição de crédito:
- Cópia do Cartão do Cidadão
- Cópia de um documento bancário onde conste o IBAN e nome do titular (são aceites comprovativos de IBAN obtidos no Multibanco desde que acompanhados de cópia do cartão MB)
- Comprovativo de morada (recibo de telefone, água, luz com menos de 2 meses ou certidão de domicílio fiscal obtida no portal das finanças)
- Comprovativo de rendimento (recibo de vencimento do último mês / no caso de trabalhador independente a declaração de IRS do ano anterior)
- Valor a financiar
- Prazo pretendido do crédito
- Telemóvel
- Profissão
NOTA: deverão, sempre que aplicável, serem apresentados os originais da documentação acima