Projetor Epson EB-760Wi Full HD 4100 Lumens
Projetor Epson EB-760Wi Full HD 4100 Lumens
Entrega gratuita em mais de 90 lojas!
Ecrã HD interativo para qualquer sala Ecrã UST de 53-100" para visualização sem restrições (sem sombras/reflexos)
Laser luminoso e energeticamente eficiente CLO de 4100 lm com tecnologia 3LCD para cores mais luminosas a apenas 205W
Opções de conectividade simples Ecrã com/sem fios, ligado automaticamente com saída USB 2A para sticks inteligentes
Simples de usar e construído para durar
Compatibilidade da câmara de documentos Criar e gravar uma aula ou apresentação ao vivo, totalmente imersiva
Proteções Disponíveis

O EB-760Wi está um passo à frente do EB-760W, com funcionalidades interativas adicionais.
A tecnologia interativa permite utilizar duas canetas digitais em simultâneo no ecrã (toque com o dedo disponível através do acessório opcional FT01).
As apresentações podem ser controladas e animadas com anotações no ecrã, enquanto uma variedade de ferramentas incorporadas convenientes suportam a produtividade.
Uma câmara Epson opcional pode ser controlada através do ecrã, projetando documentos ou objetos a partir de uma secretária para que todos vejam com incrível detalhe HD.
A objetiva de ultracurta distância permite um posicionamento seguro e discreto acima do ecrã, permitindo aos apresentadores um acesso livre para interagir sem criar sombras.
Com uma fonte de luz laser de 4100 lumens, combinada com a tecnologia 3LCD, produz um ecrã grande, luminoso e vibrante até 100", visivelmente nítido de todos os ângulos e à distância.
As opções de conectividade com e sem fios versáteis, incluindo espelhamento de ecrã via Miracast, permitem aos participantes partilhar facilmente conteúdos a partir dos seus PCs ou dispositivos móveis.
Ao contrário de um ecrã plano, não existe um painel de vidro pesado, quebrável, para criar ângulos mortos perturbadores e refletidos e os apresentadores não são sujeitos à radiação de luz azul direta do painel LCD, que se acredita prejudicar os olhos.
| Luminosidade do projector | 4100 ANSI lumens |
| Tecnologia da projecção | 3LCD |
| Resolução nativa do projetor | WXGA (1280x800) |
| Rácio de contraste (típico) | 2500000:1 |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Compatibilidade do tamanho do ecrã | 1346,2 - 2540 mm (53 - 100") |
| Tipo de fonte de luz | Laser |
| Vida útil da fonte de luz | 20000 h |
| Vida útil da fonte de luz (modo económico) | 30000 h |
| Comprimento focal fixo | 3,7 mm |
| Compatibilidade 3D | Não |
| Quantidade de portas VGA | 3 |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Entrada vídeo composto | 1 |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Tipo de interface em série | RS-232C |
| Smart TV | Não |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Nível de ruído | 37 dB |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 16 W |
| Cor do produto | Branco |
| Localização | Teto, PC, Parede |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Visor incorporado | Não |
| Fonte de alimentação | AC |
| Consumo de energia (típico) | 197 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Peso | 6 kg |
| Largura | 356 mm |
| Profundidade | 395 mm |
| Altura | 133 mm |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Correção Keystone, vertical | -3 - 3° |
| Foco | Manual |
| Rácio de zoom | 1.35:1 |
| Índice de projecção | 0.27 - 0.37:1 |
| Formato de sistema de sinal analógico | Não suportado |
| Full HD | Não |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Pilhas incluídas | Sim |
| Cabos | AC, USB |
| Projetor inteligente | Não |
| Número de cores | 1,07 biliões de cores |
| Correção Keystone, horizontal | -3 - 3° |
| Interativo | Sim |
| Tamanho matrix | 1,5 cm (0.59") |
| Posicionamento no mercado | Apresentação |
| Consumo (modo economizador) | 141 W |
| Saída de auscultadores | 3 |
| Nível de ruído (modo económico) | 27 dB |
| Componente de entrada vídeo (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| Entrada de microfone | Sim |
| Humidade de não funcionamento | -10 - 90% |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Brilho do projetor (modo económico) | 2100 ANSI lumens |
| Miracast | Sim |
| Filtro de ar | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| F-number (abertura relativa) | 1,6 |
| Tipo de porta de serviço | USB Type-B |
| Caneta interativa incluída | Sim |
Compras a crédito
Pode proceder ao pagamento do seu novo equipamento em prestações, recorrendo a um financiamento por crédito pessoal.
Pode consultar os contactos/localizações das nossas lojas aqui.
Documentação e informação exigida pela instituição de crédito:
- Cópia do Cartão do Cidadão
- Cópia de um documento bancário onde conste o IBAN e nome do titular (são aceites comprovativos de IBAN obtidos no Multibanco desde que acompanhados de cópia do cartão MB)
- Comprovativo de morada (recibo de telefone, água, luz com menos de 2 meses ou certidão de domicílio fiscal obtida no portal das finanças)
- Comprovativo de rendimento (recibo de vencimento do último mês / no caso de trabalhador independente a declaração de IRS do ano anterior)
- Valor a financiar
- Prazo pretendido do crédito
- Telemóvel
- Profissão
NOTA: deverão, sempre que aplicável, serem apresentados os originais da documentação acima