Projetor Epson EB-800F - 3LCD - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - LAN - branco
Projetor Epson EB-800F - 3LCD - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - LAN - branco
Entrega gratuita em mais de 90 lojas!
Projetor Epson com luminosidade de 5000 lúmenes
Resolução Full HD para imagens nítidas e detalhadas
Tecnologia 3LCD para cores mais vivas e brilhantes
Compatível com High Dynamic Range (HDR)
Perfeito para apresentações corporativas e educação
Proteções Disponíveis

Inovadora e económica
A tecnologia de laser avançada da Epson é robusta e fiável, proporcionando uma solução de sinalização digital de “instalar e esquecer”. Oferece cores vivas e luminosas numa solução económica capaz de exibir grandes formatos.
Imagens grandes e escaláveis
A EB-800F permite tamanhos de visualização escaláveis de até 120 polegadas, em resolução Full HD com 3600 lumens de brilho e tecnologia 3LCD para cores luminosas e elevada qualidade de visualização.
Versátil e fácil de instalar
Esta solução de visualização elegante, moderna e brilhante oferece a flexibilidade de cumprir os requisitos mais exigentes e a versatilidade para funcionar em espaços apertados. Pode ser montada na parede, no teto, no chão ou até mesmo escondida para acrescentar algum mistério. O seu design de ultracurta distância permite a projeção de imagens grandes a uma curta distância.
Opções de reprodução flexíveis
O conteúdo pode ser reproduzido diretamente a partir de uma pen USB, incluindo: listas de reprodução, vídeos e conteúdos de sinalização, utilizando a funcionalidade de reprodução de conteúdo incorporada e o software do Gestor de Conteúdos do Projetor Epson. Os utilizadores podem tirar partido do multiprojetor e suporte de ligação em cascata para combinação de margens incorporada ou iluminar toda a parede com uma enorme imagem. Além disso, a funcionalidade de ecrã dividido permite aos utilizadores ligar várias fontes de entrada para apresentar diferentes fontes de conteúdo simultaneamente.
| Luminosidade do projector | 5000 ANSI lumens |
| Tecnologia da projecção | 3LCD |
| Resolução nativa do projetor | 1080p (1920x1080) |
| Rácio de contraste (típico) | 2500000:1 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Compatibilidade do tamanho do ecrã | 1651 - 3302 mm (65 - 130") |
| Tipo de fonte de luz | Laser |
| Vida útil da fonte de luz | 20000 h |
| Vida útil da fonte de luz (modo económico) | 30000 h |
| Comprimento focal fixo | 3,9 mm |
| Compatibilidade 3D | Não |
| Quantidade de portas VGA | 3 |
| Quantidade de portas HDMI | 4 |
| Entrada vídeo composto | 1 |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Tipo de interface em série | RS-232C |
| Smart TV | Não |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Não |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Nível de ruído | 36 dB |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 8 W |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Tipo de produto | Projetor de ultra curta distância |
| Cor do produto | Branco |
| Localização | Teto, PC, Parede |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Visor incorporado | Sim |
| Fonte de alimentação | AC |
| Consumo de energia (típico) | 366 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 220-240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Peso | 9,4 kg |
| Largura | 458 mm |
| Profundidade | 375 mm |
| Altura | 210 mm |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Extensão da frequência vertical | 192 - 240 Hz |
| Correção Keystone, vertical | -3 - 3° |
| Foco | Manual |
| Comprimento focal | 3.9 mm |
| Capacidade de zoom | Sim |
| Tipo de zoom | Automático |
| Rácio de zoom | 1.35:1 |
| Índice de projecção | 0.27 - 0.37:1 |
| Full HD | Sim |
| Pilhas incluídas | Sim |
| Cabos | AC |
| Número de cores | 1,07 biliões de cores |
| Correção Keystone, horizontal | -3 - 3° |
| Peso da embalagem | 13,2 kg |
| Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
| Tamanho matrix | 1,57 cm (0.62") |
| Entrada áudio (L,R) | 3 |
| Áudio (L,R) saída | 1 |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Consumo (modo economizador) | 262 W |
| Certificados de sustentabilidade | TCO |
| Comprimento da embalagem | 530 mm |
| Profundidade da embalagem | 595 mm |
| Altura da embalagem | 345 mm |
| Nível de ruído (modo económico) | 27 dB |
| Porta HDBaseT | Sim |
| País de origem | China |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -10 - 60 °C |
| Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
| Modos de cor de vídeo | Quadro preto, Cinema, Dinâmica, Apresentação, sRGB, Modo de simulação DICOM, Multi-projection |
| Distância de projeção (wide) | 0 - 0,4 m |
| Distância de projeção (tele) | 0 - 0,8 m |
| Brilho do projetor (modo económico) | 3500 ANSI lumens |
| Processamento de vídeo | 10 bit |
| Software compatível | via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
| Adaptador WLAN incluído | Sim |
| Software incorporado | Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Content Manager, Epson Projektor Management |
| Quantidade por palete | 12 unidade(s) |
| Produtos por palete (UK) | 12 unidade(s) |
| Conteúdo da embalagem | CD manual, cable cover, lens cap, warranty document |
| Dissipação de calor | 1244 BTU/h |
| Quantidade de portas USB 2.0 Tipo-B | 1 |
| Cartão da garantia | Sim |
| Navegador Web | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 1,57 cm (0.62") |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85286200 |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Protocolos de rede suportados | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Visor | LCD |
Compras a crédito
Pode proceder ao pagamento do seu novo equipamento em prestações, recorrendo a um financiamento por crédito pessoal.
Pode consultar os contactos/localizações das nossas lojas aqui.
Documentação e informação exigida pela instituição de crédito:
- Cópia do Cartão do Cidadão
- Cópia de um documento bancário onde conste o IBAN e nome do titular (são aceites comprovativos de IBAN obtidos no Multibanco desde que acompanhados de cópia do cartão MB)
- Comprovativo de morada (recibo de telefone, água, luz com menos de 2 meses ou certidão de domicílio fiscal obtida no portal das finanças)
- Comprovativo de rendimento (recibo de vencimento do último mês / no caso de trabalhador independente a declaração de IRS do ano anterior)
- Valor a financiar
- Prazo pretendido do crédito
- Telemóvel
- Profissão
NOTA: deverão, sempre que aplicável, serem apresentados os originais da documentação acima