MFC-L9570CDWT - Impressora multifunções laser cores profissional de alto rendimento em todas as funções, com WiFi, funções em frente e verso e toner muito económico, Impressora, Copiadora, Scanner, Fax
MFC-L9570CDWT - Impressora multifunções laser cores profissional de alto rendimento em todas as funções, com WiFi, funções em frente e verso e toner muito económico, Impressora, Copiadora, Scanner, Fax
referência:
MFCL9570CDWT
marca:
BROTHER
Disponível
Entrega gratuita em mais de 90 lojas!
MFC-L9570CDWT - Impressora multifunções laser cores profissional de alto rendimento em todas as funções, com WiFi, funções em frente e verso e toner muito económico, Impressora, Copiadora, Scanner, Fax
1 247,90€
Proteções Disponíveis
Crédito / Prestações
Prestação 28,92 €
PVP 1 247,90 €
Prazo 60 Meses
Montante Financiado 1 247,90 €
TAEG 15,6%
Loja mais próxima
Pesquise por código postal ou localidade para encontrar a loja mais
próxima
As imagens podem não corresponder ao produto descrito. A CHIP7 declina qualquer responsabilidade sobre eventuais
erros nas descrições e/ou referências dos produtos. Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e
respetivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
O stock poderá não estar disponível para entrega imediata em todas as lojas.
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 15 s |
| Cópia | Cópia a cores |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 31 cpm |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Digitalização Duplex | Sim |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Envio de fax | Fax a preto e branco |
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
| Fator de ciclo (recomendado) | 0 - 6000 páginas por mês |
| Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidade de entrada total | 800 folhas |
| Capacidade de saída total | 150 folhas |
| Bandeja multifuncional | Sim |
| Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 50 folhas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 80 folhas |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel de impressão branco, Papel simples, Papel reciclado |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive, Folio, Legal |
| Porta USB | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Capacidade de memória interna | 1024 MB |
| Processador built-in | Sim |
| Frequência do processador | 800 MHz |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 49 dB |
| Cor do produto | Branco |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,6 cm (6.92") |
| Tipo de controlo | Toque |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 1,9 kWh/semana |
| Certificados de sustentabilidade | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Largura | 495 mm |
| Profundidade | 526 mm |
| Altura | 682 mm |
| Peso | 42,6 kg |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 15 s |
| Impressão de marca de água | Sim |
| Fotocopiadora duplex | Sim |
| Resolução de cópia máxima | 1200 x 600 DPI |
| Função N-in-1 copy | Sim |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
| Digitalizar para | E-mail, FTP, Ficheiro, Imagem, OCR |
| Formato de compressão de imagens | JPG |
| Formatos de documentos compatíveis | |
| Remarcação automática | Sim |
| Reencaminhamento de fax | Sim |
| Número de tinteiros | 4 |
| Idiomas das páginas de descrição | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Largura de papel personalizada | 76,2 - 215,9 mm |
| Comprimento de papel personalizado | 127 - 355,6 mm |
| Peso suportado pela bandeja | 60 - 163 g/m² |
| Peso das folhas, ADF | 60 - 105 g/m² |
| Impressão directa | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Visor a cores | Sim |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
| Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
| Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0, LAN Wireless |
| Ecrã táctil | Sim |
| Páginas A4 guardadas na memória | 500 páginas |
| Envio de fax adiado | Sim |
| Modo de Correção de Erros (ECM) | Sim |
| Consumo de energia (pronto) | 70 W |
| Consumo energético (suspenso) | 10 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,03 W |
| Comprimento da embalagem | 675 mm |
| Profundidade da embalagem | 652 mm |
| Altura da embalagem | 1033 mm |
| Peso da embalagem | 45,6 kg |
| Impressão segura | Sim |
| Número máximo de cópias | 99 cópias |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Resolução máxima de digitalização | 19200 x 19200 DPI |
| Tecnologia de digitalização | Dual CIS |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Consumo de energia (uso normal) | 580 W |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 2 |
| Drivers de digitalização | ISIS, TWAIN, WIA |
| Protocolos de rede compatíveis (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Protocolos de rede compatíveis (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Profundidade de entrada de cor | 24 bit |
| Profundidade de saída de cor | 8 bit |
| Níveis de cinza | 256 |
| Sistema operativo Linux compatível | Sim |
| Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 31 cpm |
| Impressão de múltiplas páginas por página | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Função de impressão de cartaz | Sim |
| Envio de faxes | 350 localizações |
| Acesso dual fax | Sim |
| Serviços online suportados | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84433100 |
| Coprocessador | Sim |
| Frequência do coprocessador | 0,133 GHz |
Compras a crédito
Pode proceder ao pagamento do seu novo equipamento em prestações, recorrendo a um financiamento por crédito pessoal.
Pode consultar os contactos/localizações das nossas lojas aqui.
Documentação e informação exigida pela instituição de crédito:
- Cópia do Cartão do Cidadão
- Cópia de um documento bancário onde conste o IBAN e nome do titular (são aceites comprovativos de IBAN obtidos no Multibanco desde que acompanhados de cópia do cartão MB)
- Comprovativo de morada (recibo de telefone, água, luz com menos de 2 meses ou certidão de domicílio fiscal obtida no portal das finanças)
- Comprovativo de rendimento (recibo de vencimento do último mês / no caso de trabalhador independente a declaração de IRS do ano anterior)
- Valor a financiar
- Prazo pretendido do crédito
- Telemóvel
- Profissão
NOTA: deverão, sempre que aplicável, serem apresentados os originais da documentação acima
Exemplo para um contrato de crédito pessoal - outras finalidades, montante financiado de 1 247,90 €,
reembolsado em 60 prestações mensais constantes de 28,92 €. Taxa Fixa. TAN 13,296%. TAEG 15,6%.
Montante Total Imputado ao Consumidor (MTIC) de 1 757,16 €. A TAEG incluí o Imposto de Selo
no valor de 21,96 €. Campanha válida até 30/06/2026. Proposta sujeita a aprovação.
A alteração do montante financiado refletir-se-á nos cálculos financeiros.
Para mais informações, consulte o BBVA Instituição Financeira de Crédito S.A., registado no Banco de Portugal com o código IF 800. A imagem pode não
corresponder ao modelo em campanha. A STRONGPAGE, LDA está registada junto do Banco de Portugal
sob o nº 0007296 e atua como Intermediário de Crédito a título vinculado
em regime de não exclusividade.