Impressora BROTHER Multifunções LASER MONO MFCL5710DW SUBST L5750DW
Impressora BROTHER Multifunções LASER MONO MFCL5710DW SUBST L5750DW
Disponível
Entrega gratuita em mais de 90 lojas!
Impressora multifunções laser monocromática de uso profissional, duplex automático 4 em 1, rede cablada e WiFi.Impressora | Copiadora | Scanner | FaxBandeja 250 folhas - Velocidade 48 ppm - Conexão móvel e cloud - Segurança
538,90€
Proteções Disponíveis
Crédito / Prestações
Prestação 25,57 €
PVP 538,90 €
Prazo 24 Meses
Montante Financiado 538,90 €
TAEG 15,6%
Loja mais próxima
Pesquise por código postal ou localidade para encontrar a loja mais
próxima
As imagens podem não corresponder ao produto descrito. A CHIP7 declina qualquer responsabilidade sobre eventuais
erros nas descrições e/ou referências dos produtos. Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e
respetivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
O stock poderá não estar disponível para entrega imediata em todas as lojas.
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão | Impressão a preto e branco |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 48 ppm |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 6,7 s |
| Cópia | Fotocopiadora a preto e branco |
| Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 8,7 s |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Digitalização Duplex | Sim |
| Tipo de scanner | Scanner ADF |
| Modo digitalizadora duplex | Automático |
| Envio de fax | Fax a preto e branco |
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
| Funções duplex | Cópia, Fax, Impressão, Digitalização |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 250 folhas |
| Capacidade de saída total | 150 folhas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 1390 folhas |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel de impressão branco, Envelopes, Etiquetas, Papel timbrado, Papel simples, Cartão postal, Papel reciclado, Papel espesso, Papel fino |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive, Folio, Legal, Letter |
| Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de envelope | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Porta USB | Sim |
| Conetor USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Capacidade de memória interna | 512 MB |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 54 dB |
| Cor do produto | Preto, Branco |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | TFT |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 8,89 cm (3.5") |
| Tipo de controlo | Toque |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Largura | 417 mm |
| Profundidade | 461 mm |
| Altura | 448 mm |
| Peso | 16,4 kg |
| Fotocopiadora duplex | Sim |
| Resolução de cópia máxima | 1200 x 600 DPI |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Fax duplex | Sim |
| Remarcação automática | Sim |
| Número de tinteiros | 1 |
| Idiomas das páginas de descrição | PDF, BR-Script 3, PCL 6, XPS |
| Peso suportado pela bandeja | 60 - 230 g/m² |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Visor a cores | Sim |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11 |
| Páginas A4 guardadas na memória | 500 páginas |
| Consumo de energia (cópia) | 680 W |
| Consumo de energia (pronto) | 31 W |
| Consumo energético (suspenso) | 5,9 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,05 W |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Número máximo de cópias | 999 cópias |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Codificação / segurança | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | 0 - 40 °C |
| Drivers de digitalização | TWAIN, WIA |
| Protocolos de rede compatíveis (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog |
| Protocolos de rede compatíveis (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog |
| Profundidade de entrada de cor | 48 bit |
| Profundidade de saída de cor | 16 bit |
| Profundidade de entrada de escala de cinza | 16 bit |
| Modo fotocopiadora duplex | Automático |
| Profundidade de saída em escala de cinzentos | 8 bit |
| Consumo de energia (impressão) | 670 W |
| Humidade de não funcionamento | 35 - 85% |
Compras a crédito
Pode proceder ao pagamento do seu novo equipamento em prestações, recorrendo a um financiamento por crédito pessoal.
Pode consultar os contactos/localizações das nossas lojas aqui.
Documentação e informação exigida pela instituição de crédito:
- Cópia do Cartão do Cidadão
- Cópia de um documento bancário onde conste o IBAN e nome do titular (são aceites comprovativos de IBAN obtidos no Multibanco desde que acompanhados de cópia do cartão MB)
- Comprovativo de morada (recibo de telefone, água, luz com menos de 2 meses ou certidão de domicílio fiscal obtida no portal das finanças)
- Comprovativo de rendimento (recibo de vencimento do último mês / no caso de trabalhador independente a declaração de IRS do ano anterior)
- Valor a financiar
- Prazo pretendido do crédito
- Telemóvel
- Profissão
NOTA: deverão, sempre que aplicável, serem apresentados os originais da documentação acima
Exemplo para um contrato de crédito pessoal - outras finalidades, montante financiado de 538,90 €,
reembolsado em 24 prestações mensais constantes de 25,57 €. Taxa Fixa. TAN 12,328%. TAEG 15,6%.
Montante Total Imputado ao Consumidor (MTIC) de 623,16 €. A TAEG incluí o Imposto de Selo
no valor de 9,48 €. Campanha válida até 30/06/2026. Proposta sujeita a aprovação.
A alteração do montante financiado refletir-se-á nos cálculos financeiros.
Para mais informações, consulte o BBVA Instituição Financeira de Crédito S.A., registado no Banco de Portugal com o código IF 800. A imagem pode não
corresponder ao modelo em campanha. A STRONGPAGE, LDA está registada junto do Banco de Portugal
sob o nº 0007296 e atua como Intermediário de Crédito a título vinculado
em regime de não exclusividade.