Monitor HP - 31.5" 4K Ultra HD IPS / 400 cd/m² / HDR400 / 5ms / Thunderbolt 4 HDMI DP - 732pk Series 7 Pro
Monitor HP - 31.5" 4K Ultra HD IPS / 400 cd/m² / HDR400 / 5ms / Thunderbolt 4 HDMI DP - 732pk Series 7 Pro
Disponível
Entrega gratuita em mais de 90 lojas!
HP Series 7 Pro 31.5" (3840X2160) 4K Thunderbolt 4 Monitor - 732pk - Quanto mais comprar maior é o desconto ! - válido p/ unid faturadas até nova comunicação da marca ou fim de stock
932,90€
Proteções Disponíveis
Crédito / Prestações
Prestação 25,33 €
PVP 932,90 €
Prazo 48 Meses
Montante Financiado 932,90 €
TAEG 15,6%
Loja mais próxima
Pesquise por código postal ou localidade para encontrar a loja mais
próxima
As imagens podem não corresponder ao produto descrito. A CHIP7 declina qualquer responsabilidade sobre eventuais
erros nas descrições e/ou referências dos produtos. Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e
respetivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
O stock poderá não estar disponível para entrega imediata em todas as lojas.
| Peso | 9,5 kg (estimado) |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 80 cm (31.5") |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 2000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 10000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,18 x 0,18 mm |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 135 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 29 - 60 Hz |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto, Prateado |
| Certificação | MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS Mark; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; WW application; UAE; Ukraine EE; Ukraine CoC; Ukraine DOC; Microsoft WHQL |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Suporte VESA | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Pivot | Sim |
| Giratório | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| Consumo de energia (típico) | 48 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 713,5 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 217 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 604,9 mm |
| Peso (com suporte) | 8,77 kg |
| Comprimento (sem base) | 713,5 mm |
| Largura (sem base) | 47 mm |
| Altura (sem base) | 415,9 mm |
| Comprimento da embalagem | 816 mm |
| Profundidade da embalagem | 185 mm |
| Altura da embalagem | 504 mm |
| Peso da embalagem | 13,7 kg |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Orientação | 0 - 45° |
| Modos de vídeos suportados | 2160p |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 80 cm |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
| Consumo de energia (máx) | 205 W |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 °C |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| HDCP | Sim |
| Ângulo pivot | 0 - 90° |
| Gama de cores | 85% |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Formato | 16:9 |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-A, USB Type-B |
| Brilho do ecrã (pico) | 400 cd/m² |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 35% |
| País de origem | China |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Ecrã táctil | Não |
| Segmento HP | Profissional |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 1 |
| Ajuste de inclinação | Sim |
Compras a crédito
Pode proceder ao pagamento do seu novo equipamento em prestações, recorrendo a um financiamento por crédito pessoal.
Pode consultar os contactos/localizações das nossas lojas aqui.
Documentação e informação exigida pela instituição de crédito:
- Cópia do Cartão do Cidadão
- Cópia de um documento bancário onde conste o IBAN e nome do titular (são aceites comprovativos de IBAN obtidos no Multibanco desde que acompanhados de cópia do cartão MB)
- Comprovativo de morada (recibo de telefone, água, luz com menos de 2 meses ou certidão de domicílio fiscal obtida no portal das finanças)
- Comprovativo de rendimento (recibo de vencimento do último mês / no caso de trabalhador independente a declaração de IRS do ano anterior)
- Valor a financiar
- Prazo pretendido do crédito
- Telemóvel
- Profissão
NOTA: deverão, sempre que aplicável, serem apresentados os originais da documentação acima
Exemplo para um contrato de crédito pessoal - outras finalidades, montante financiado de 932,90 €,
reembolsado em 48 prestações mensais constantes de 25,33 €. Taxa Fixa. TAN 13,137%. TAEG 15,6%.
Montante Total Imputado ao Consumidor (MTIC) de 1 232,26 €. A TAEG incluí o Imposto de Selo
no valor de 16,42 €. Campanha válida até 30/06/2026. Proposta sujeita a aprovação.
A alteração do montante financiado refletir-se-á nos cálculos financeiros.
Para mais informações, consulte o BBVA Instituição Financeira de Crédito S.A., registado no Banco de Portugal com o código IF 800. A imagem pode não
corresponder ao modelo em campanha. A STRONGPAGE, LDA está registada junto do Banco de Portugal
sob o nº 0007296 e atua como Intermediário de Crédito a título vinculado
em regime de não exclusividade.