PHILIPS MONITOR 24" TOUCHSCREEN FHD VGA DVI HDMI DP USB COLUNAS IP65 242B9TL
PHILIPS MONITOR 24" TOUCHSCREEN FHD VGA DVI HDMI DP USB COLUNAS IP65 242B9TL
Disponível
Entrega gratuita em mais de 90 lojas!
242B9TL/00
ESPECIFICAÇÕES
Formato: 16:9
Resolução: 1920x1080
Racio: 60Hz
Tipo de painel: IPS
Luminosidade: 250
Tempo de resposta: 5
VGA: 1
DVI: 1
HDMI / MHL: 1x 1.4
DISPLAY PORT: 1x 1.2
Saidas USB: 2
Colunas de som: 2x 2W
USB-C: No
RJ45: No
WEBCAM: No
Ergonomía (HAS): 184mm Horizontal, 75mm Vertical
Vesa: 100x100
A informação apresentada não substitui as especificações apresentadas no site do fabricante.
ESPECIFICAÇÕES
Formato: 16:9
Resolução: 1920x1080
Racio: 60Hz
Tipo de painel: IPS
Luminosidade: 250
Tempo de resposta: 5
VGA: 1
DVI: 1
HDMI / MHL: 1x 1.4
DISPLAY PORT: 1x 1.2
Saidas USB: 2
Colunas de som: 2x 2W
USB-C: No
RJ45: No
WEBCAM: No
Ergonomía (HAS): 184mm Horizontal, 75mm Vertical
Vesa: 100x100
A informação apresentada não substitui as especificações apresentadas no site do fabricante.
446,90€
Proteções Disponíveis
Crédito / Prestações
Prestação 27,31 €
PVP 446,90 €
Prazo 18 Meses
Montante Financiado 446,90 €
TAEG 15,6%
Loja mais próxima
Pesquise por código postal ou localidade para encontrar a loja mais
próxima
As imagens podem não corresponder ao produto descrito. A CHIP7 declina qualquer responsabilidade sobre eventuais
erros nas descrições e/ou referências dos produtos. Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e
respetivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
O stock poderá não estar disponível para entrega imediata em todas as lojas.
| Peso | 7,5 kg (estimado) |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 50000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,275 x 0,275 mm |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 85 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 75 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 2 W |
| Cor do produto | Preto |
| Sem metais pesados | Hg (mercúrio) |
| Certificação | CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, cETLus |
| Saída para auscultador | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1.4 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1.2 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Suporte VESA | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | 7,5 cm |
| Ângulo de inclinação | -5 - 90° |
| Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 15,68 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, TCO, RoHS, WEEE |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 554 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 227 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 413 mm |
| Peso (com suporte) | 8,15 kg |
| Comprimento (sem base) | 55,4 cm |
| Largura (sem base) | 5 cm |
| Altura (sem base) | 33,8 cm |
| Peso (sem base) | 4,86 kg |
| Cabos | VGA, HDMI, DisplayPort, USB Type-A para USB Type-B, Áudio (3,5mm), AC |
| Comprimento da embalagem | 620 mm |
| Profundidade da embalagem | 168 mm |
| Altura da embalagem | 433 mm |
| Peso da embalagem | 11,1 kg |
| Material de embalagem reciclável | 100% |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Cor do pé | Preto |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Suporte incluído | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Indicadores LED | Funcionamento, Stand-by |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 60,5 cm |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| DDC/CI | Sim |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 85 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 75 Hz |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | SmartContrast |
| Gama de cores | 72% |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Formato | 16:9 |
| Densidade de píxeis | 93 ppi |
| Dureza da superfície | 7H |
| Manual | Sim |
| sRGB | Sim |
| Sincronização vídeo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Plug and Play | Sim |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Altitude operacional | 0 - 3658 m |
| Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
| Modo EasyRead | Sim |
| Entrada áudio para PC | Sim |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 11,5 W |
| Software incorporado | SmartControl |
| MTBF | 70000 h |
| Melhoramento de imagem | SmartImage |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Resolução Recomendada | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Não contem | PVC/BFR, Mercúrio |
| Código de protecão internacional (IP) | IP65 |
| Sistemas operativos móveis compatíveis | Android 7.1, Android 7.0, Android 6.0, Android 5.0, Android 4.4 |
| Número de pontos de toque simultâneos | 10 |
| Ecrã táctil | Sim |
| Método de toque | Stylus, Finger, Glove |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
| Área de visualização efectiva | 527 x 296,5 mm |
| Taxa de difusão | 5% |
| Aprovações regulamentares | CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; cETLus |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo projetado |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Porta USB Touch | Sim |
| Área de rejeição de palma | 30 x 30 mm |
| Ângulo de dobra | 70° |
Compras a crédito
Pode proceder ao pagamento do seu novo equipamento em prestações, recorrendo a um financiamento por crédito pessoal.
Pode consultar os contactos/localizações das nossas lojas aqui.
Documentação e informação exigida pela instituição de crédito:
- Cópia do Cartão do Cidadão
- Cópia de um documento bancário onde conste o IBAN e nome do titular (são aceites comprovativos de IBAN obtidos no Multibanco desde que acompanhados de cópia do cartão MB)
- Comprovativo de morada (recibo de telefone, água, luz com menos de 2 meses ou certidão de domicílio fiscal obtida no portal das finanças)
- Comprovativo de rendimento (recibo de vencimento do último mês / no caso de trabalhador independente a declaração de IRS do ano anterior)
- Valor a financiar
- Prazo pretendido do crédito
- Telemóvel
- Profissão
NOTA: deverão, sempre que aplicável, serem apresentados os originais da documentação acima
Exemplo para um contrato de crédito pessoal - outras finalidades, montante financiado de 446,90 €,
reembolsado em 18 prestações mensais constantes de 27,31 €. Taxa Fixa. TAN 11,826%. TAEG 15,6%.
Montante Total Imputado ao Consumidor (MTIC) de 499,45 €. A TAEG incluí o Imposto de Selo
no valor de 7,87 €. Campanha válida até 30/06/2026. Proposta sujeita a aprovação.
A alteração do montante financiado refletir-se-á nos cálculos financeiros.
Para mais informações, consulte o BBVA Instituição Financeira de Crédito S.A., registado no Banco de Portugal com o código IF 800. A imagem pode não
corresponder ao modelo em campanha. A STRONGPAGE, LDA está registada junto do Banco de Portugal
sob o nº 0007296 e atua como Intermediário de Crédito a título vinculado
em regime de não exclusividade.