Smartphone Apple iPhone Air 6.5" Branco - 256GB / A19 PRO / 5G / XDR 120Hz OLED / 48MP + 18MP / IOS 26
Smartphone Apple iPhone Air 6.5" Branco - 256GB / A19 PRO / 5G / XDR 120Hz OLED / 48MP + 18MP / IOS 26
Disponível
Entrega gratuita em mais de 90 lojas!
O iPhone mais fino de sempre
Ecrã de 6.5" Super Retina XDR OLED, 2736 x 1260px
256GB de Armazenamento
Chip A19 Pro
5G, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6.0
48MP + 18MP
iOS 26
1 278,90€
Proteções Disponíveis
Crédito / Prestações
Prestação 29,64 €
PVP 1 278,90 €
Prazo 60 Meses
Montante Financiado 1 278,90 €
TAEG 15,6%
Loja mais próxima
Pesquise por código postal ou localidade para encontrar a loja mais
próxima
As imagens podem não corresponder ao produto descrito. A CHIP7 declina qualquer responsabilidade sobre eventuais
erros nas descrições e/ou referências dos produtos. Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e
respetivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
O stock poderá não estar disponível para entrega imediata em todas as lojas.
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,5 cm (6.5") |
| Resolução | 2736 x 1260 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Família de processador | Apple |
| Modelo de processador | A19 Pro |
| Número de cores de processador | 6 |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 18 MP |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Padrões 3G | HSPA+, UMTS |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| Sim | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Branco |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Compressão de áudio | AAC, ALAC, APAC, MP3 |
| Formatos de vídeo | AV1, H.264, HEVC |
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Peso | 165 g |
| Largura | 74,7 mm |
| Profundidade | 5,64 mm |
| Altura | 156,2 mm |
| Comprimento da embalagem | 92,5 mm |
| Profundidade da embalagem | 174,9 mm |
| Altura da embalagem | 23,1 mm |
| Peso da embalagem | 300 g |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,6 |
| Zoom digital | 10x |
| Número da abertura da câmara frontal | 1,9 |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focus | Sim |
| Tipo de cartão SIM | eSIM |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Versão USB | 2.0 |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos, Resistente à água |
| Carregamento rápido | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
| Tempo de playback de vídeo | 27 h |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Luminosidade | 1000 cd/m² |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Densidade de píxeis | 460 ppi |
| Detector de rosto | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Não |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
| Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Bandas 2G (SIM primário) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Banda de frequência | Penta-banda |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield 2 |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Modo time lapse | Sim |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Resistente a dedadas | Sim |
| AirPlay | Sim |
| iBeacon | Sim |
| MIMO | Sim |
| Material do corpo do produto | Cerâmica, Titânio |
| Carregamento wireless | Sim |
| Núcleos da placa gráfica | 5 |
| Comandos de voz | Sim |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Barómetro | Sim |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1600 cd/m² |
| Flash da câmara frontal | Não |
| Sensor magnético | Sim |
| Panorama | Sim |
| Comprimento focal da câmara traseira | 2,6 cm |
| NavIC | Sim |
| Taxa de dados 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
| Padrões 2G | Edge, GSM |
| Revestimento oleofóbico | Sim |
| Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Cor ampla (P3) |
| Lens cover material | Cristal de safira |
| Modo de retrato | Sim |
| Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC |
| Audio zoom | Sim |
| 5G standard | NR |
| Humidade: À prova de água até | 6 m |
| Emergency SOS (satellite) | Sim |
| Crash detection | Sim |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Legendas Ocultas, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Texto em tempo real (RTT), Conteúdo Falado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
| Correção de olhos vermelhos | Y |
| Maximum display brightness (Outdoor) | 3000 cd/m² |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Controlo de Inteligência Artificial | Sim |
| Display technology marketing name | Super Retina XDR |
| Deep Fusion | Sim |
| Portrait Lighting | Sim |
| Photonic Engine | Sim |
| Gravação estéreo | Sim |
| QuickTake video | Sim |
| Tipo de toque | MP3 |
| Tipo de painel | OLED |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Luminosidade do ecrã (mín.) | 1 cd/m² |
| Núcleos de alto desempenho | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Correção da lente | Sim |
| Controlos dos botões da câmara | Câmaras, Depth, Exposure, Estilos, Tom, Zoom |
| Redução do ruído do vento | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Botão de ação | Sim |
| Características do botão de ação | Accessibility, Câmara, Controls, Lanterna, Focus, Lupa, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Memorando de voz |
| Botão da câmara | Sim |
| Partilha de ecrã | Sim |
| Áudio espacial | Sim |
| Isolamento de voz | Sim |
| Espectro alargado | Sim |
| Assistência rodoviária | Sim |
| Apple Intelligence | Sim |
| Tempo de reprodução de vídeo contínua (transmitido) | 22 h |
| Aplicações pré-instaladas | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, FilesFind MyFitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Potência de carregamento sem fios | 20 W |
| Classe de eficiência energética | A |
| Battery endurance per cycle | 2400 min |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Repeated free fall reliability class | B |
| Repairability class | C |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Tipo de modem | Apple C1X |
Compras a crédito
Pode proceder ao pagamento do seu novo equipamento em prestações, recorrendo a um financiamento por crédito pessoal.
Pode consultar os contactos/localizações das nossas lojas aqui.
Documentação e informação exigida pela instituição de crédito:
- Cópia do Cartão do Cidadão
- Cópia de um documento bancário onde conste o IBAN e nome do titular (são aceites comprovativos de IBAN obtidos no Multibanco desde que acompanhados de cópia do cartão MB)
- Comprovativo de morada (recibo de telefone, água, luz com menos de 2 meses ou certidão de domicílio fiscal obtida no portal das finanças)
- Comprovativo de rendimento (recibo de vencimento do último mês / no caso de trabalhador independente a declaração de IRS do ano anterior)
- Valor a financiar
- Prazo pretendido do crédito
- Telemóvel
- Profissão
NOTA: deverão, sempre que aplicável, serem apresentados os originais da documentação acima
Exemplo para um contrato de crédito pessoal - outras finalidades, montante financiado de 1 278,90 €,
reembolsado em 60 prestações mensais constantes de 29,64 €. Taxa Fixa. TAN 13,298%. TAEG 15,6%.
Montante Total Imputado ao Consumidor (MTIC) de 1 800,91 €. A TAEG incluí o Imposto de Selo
no valor de 22,51 €. Campanha válida até 30/06/2026. Proposta sujeita a aprovação.
A alteração do montante financiado refletir-se-á nos cálculos financeiros.
Para mais informações, consulte o BBVA Instituição Financeira de Crédito S.A., registado no Banco de Portugal com o código IF 800. A imagem pode não
corresponder ao modelo em campanha. A STRONGPAGE, LDA está registada junto do Banco de Portugal
sob o nº 0007296 e atua como Intermediário de Crédito a título vinculado
em regime de não exclusividade.