OPPO Find X9 Pro 16GB 512GB 6.78" AMOLED 5G Dual SIM Câmara Tripla 200MP Android 16 Titânio
OPPO Find X9 Pro 16GB 512GB 6.78" AMOLED 5G Dual SIM Câmara Tripla 200MP Android 16 Titânio
Entrega gratuita em mais de 90 lojas!
Fotografia tripla 200MP Hasselblad
Processador MediaTek Dimensity 9500 topo
Bateria 7500mAh e carregamento 80W
Ecrã AMOLED ProXDR 6,78" ultra nítido
Resistência IP68/IP69, Gorilla Glass Victus 2
5G Dual SIM, Wi-Fi 7 e NFC
Proteções Disponíveis

Smartphone Oppo Find X9 Pro, 16 GB + 512 GB
Resistência: IP69 + Splash Touch + Glove Touch | Certificação SGS
Ecrã: ProXDR 2.5D AMOLED 6,78" | 120 Hz | HDR10+ | 3.600 Nit
Cristal Corning Gorilla Glass Victus 2
Resolução: 1,5K (2772 X 1272) | 10 bits de cor
Som: Estéreo | OReality Audio | Holo Audio
Câmaras
Grande angular 50 MP (f/2.0) | JN5 | 120º
Teleobjetiva 200 MP (f/2.1) | 3x OIS 4 eixos, até 120x digital
Resolução de vídeo (traseira) 4k@120 (log+)/60/30fps | 1080@120/60/30fps | 720@30fps
Câmara selfie 50 MP (f/2.0) | AF | JN5 | EIS
Resolução de vídeo (selfie) 4k@60/30fps | 1080@60/30fps | 720@30fps
Modos fotográficos Foto noturna, Modo profissional, Modo Hasselblad, Retrato, Time-Lapse, Slow Motion, Fotografia subaquática, Vídeo 4K Dual e Google Gemini Live.
Processador
Processador Mediatek Dimensity 9500 (3 nm)
CPU/GPU 1 x 4,21 GHz + 3 x 3,5 GHz + 4 x 2,7 GHz | Mali Drage MC12 @1 GHz
RAM 16 GB (LPDDR5x) | ROM 512 GB (UFS 4.1) (Não suporta SD)
Funções IA
Zoom Telescópico com IA; Livephoto 4K; Brilho de Retrato com IA; Foto com Flash com IA; Editor com IA 2.0 (Compositor com IA; Melhor Rosto com IA); Estúdio com IA (Foto de Grupo com IA); Tradução com IA; HiperBoost 2.0 com IA
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,2 cm (6.78") |
| Resolução | 2772 x 1272 pixels |
| Família de processador | MediaTek Dimensity |
| Modelo de processador | 9500 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Capacidade RAM | 16 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 50 MP |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Padrões 3G | HSDPA, HSUPA |
| Padrão 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Carvão, Titânio |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Capacidade da bateria | 7500 mAh |
| Tecnologia da bateria | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Peso | 224 g |
| Largura | 76,5 mm |
| Profundidade | 8,25 mm |
| Altura | 161,3 mm |
| Comprimento da embalagem | 184 mm |
| Profundidade da embalagem | 98 mm |
| Altura da embalagem | 32 mm |
| Peso da embalagem | 448,5 g |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,5 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Auto focus | Sim |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Carregamento rápido | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Luminosidade | 800 cd/m² |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Densidade de píxeis | 450 ppi |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 200 MP |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,1 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2 |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 120° |
| Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Banda de frequência | Quad-band |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,21 GHz |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Expansão de RAM (máx.) | 12 GB |
| Flash da câmara frontal | Sim |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Operating system fork | ColorOS |
| Período de garantia | 2 ano(s) |
| Controlo de Inteligência Artificial | Sim |
| Display technology marketing name | ProXDR |
| Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Sim |
| Tipo de toque | Polifónicos |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Proporção ecrã/corpo | 95,5% |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 80 W |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Tempo de resposta do toque | 240 Hz |
| Gama de cores DCI-P3 | 100% |
| Potência de carregamento sem fios | 50 W |
| Classe de eficiência energética | A |
| Battery endurance per cycle | 1926 min |
| Battery endurance in cycles | 1300 |
| Repeated free fall reliability class | C |
| Repairability class | B |
| Escala de eficiência energética | A a G |
Compras a crédito
Pode proceder ao pagamento do seu novo equipamento em prestações, recorrendo a um financiamento por crédito pessoal.
Pode consultar os contactos/localizações das nossas lojas aqui.
Documentação e informação exigida pela instituição de crédito:
- Cópia do Cartão do Cidadão
- Cópia de um documento bancário onde conste o IBAN e nome do titular (são aceites comprovativos de IBAN obtidos no Multibanco desde que acompanhados de cópia do cartão MB)
- Comprovativo de morada (recibo de telefone, água, luz com menos de 2 meses ou certidão de domicílio fiscal obtida no portal das finanças)
- Comprovativo de rendimento (recibo de vencimento do último mês / no caso de trabalhador independente a declaração de IRS do ano anterior)
- Valor a financiar
- Prazo pretendido do crédito
- Telemóvel
- Profissão
NOTA: deverão, sempre que aplicável, serem apresentados os originais da documentação acima