SAMSUNG SMARTPHONE GALAXY Z FOLD8 ULTRA 12GB 512GB VIOLETA #NEW
SAMSUNG SMARTPHONE GALAXY Z FOLD8 ULTRA 12GB 512GB VIOLETA #NEW
Disponível
Entrega gratuita em mais de 90 lojas!
Ecrãs: O ecrã exterior adota uma proporção mais confortável de 16:10, enquanto o ecrã interno principal dobrável adota um formato 4:3 com painel Dynamic AMOLED 2X de 120Hz.Câmaras: Sistema traseiro duplo atualizado com sensores de 50 MP (Grande Angular principal) + 50 MP (Ultra Grande Angular).Bateria: Capacidade de 4.800 mAh com suporte a carregamento rápido com fios de 45W.Design: Uma das maiores evoluções desta geração é o peso reduzido para apenas 201 gramas, tornando-o consideravelmente mais leve e ergonómico do que as edições anteriores da linha Fold.
2 287,90€
Proteções Disponíveis
Crédito / Prestações
Prestação 52,72 €
PVP 2 287,90 €
Prazo 60 Meses
Montante Financiado 2 287,90 €
TAEG 15,3%
Loja mais próxima
Pesquise por código postal ou localidade para encontrar a loja mais
próxima
As imagens podem não corresponder ao produto descrito. A CHIP7 declina qualquer responsabilidade sobre eventuais
erros nas descrições e/ou referências dos produtos. Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e
respetivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
O stock poderá não estar disponível para entrega imediata em todas as lojas.
| Tamanho do ecrã na diagonal | 20,3 cm (8") |
| Resolução | 2504 x 2256 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Frequência do processador | 3,6 GHz |
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 8 Elite Gen 5 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 200 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 10 MP |
| Resolução de vídeo | 7680 x 4320 pixels |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Forma | Concha |
| Cor do produto | Violeta |
| Código de protecão internacional (IP) | IP48 |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Peso | 215 g |
| Largura | 143,2 mm |
| Profundidade | 4,1 mm |
| Altura | 158,4 mm |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Memória de utilizador | 473,1 GB |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
| Zoom digital | 30x |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Tipo de flash | LED |
| Auto focus | Sim |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Bandas 3G compatíveis | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Bateria removível | Não |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Luminosidade | 1500 cd/m² |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Densidade de píxeis | 422 ppi |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 1,9 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,6 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 0,7 µm |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 85° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 µm |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nome da cor | Violet Shadow |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Cabeça SAR | 0,821 W/kg |
| Corpo SAR | 1,167 W/kg |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 10 MP |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 36° |
| Bandas 2G (SIM primário) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.3" |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.33" |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 85° |
| Taxa máxima de frames | 30 fps |
| Modo nocturno | Sim |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,74 GHz |
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 200 MP |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Zoom óptico | 3x |
| MIMO | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Panorama | Sim |
| Taxa de atualização do segundo ecrã | 120 Hz |
| Compatível com bandas 5G | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/2.52" |
| Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/3.94" |
| Duração da reprodução vídeo sem fios | 27 h |
| Padrões 2G | GSM |
| Segundo ecrã LCD | Sim |
| Diagonal do segundo ecrã | 16,5 cm (6.5") |
| Resolução do segundo ecrã | 2520 x 1080 pixels |
| Tipo de ecrã secundário | Dynamic AMOLED 2X |
| Densidade de píxeis do segundo ecrã | 422 ppi |
| Resolução da câmara (numérica) | 10 MP |
| Número da abertura da câmara | 2,2 |
| Largura folded | 7,28 cm |
| Profundidade folded | 8,9 mm |
| Altura folded | 15,8 cm |
| SAR das extremidades (UE) | 2,87 W/kg |
| Modulação | 4096-QAM |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Não |
| Modo de retrato | Sim |
| Camera image formats supported | JPEG |
| 5G standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Maximum display brightness (Outdoor) | 3000 cd/m² |
| Versão do Gorilla Glass do segundo ecrã | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de vidro do segundo ecrã | Gorilla Glass |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 W |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| Classe de eficiência energética | A |
| Battery endurance per cycle | 3070 min |
| Battery endurance in cycles | 1200 |
| Repeated free fall reliability class | A |
| Repairability class | C |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Compatibilidade | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra2, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch9, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Termo da atualização de segurança | 31 July 2033 |
Compras a crédito
Pode proceder ao pagamento do seu novo equipamento em prestações, recorrendo a um financiamento por crédito pessoal.
Pode consultar os contactos/localizações das nossas lojas aqui.
Documentação e informação exigida pela instituição de crédito:
- Cópia do Cartão do Cidadão
- Cópia de um documento bancário onde conste o IBAN e nome do titular (são aceites comprovativos de IBAN obtidos no Multibanco desde que acompanhados de cópia do cartão MB)
- Comprovativo de morada (recibo de telefone, água, luz com menos de 2 meses ou certidão de domicílio fiscal obtida no portal das finanças)
- Comprovativo de rendimento (recibo de vencimento do último mês / no caso de trabalhador independente a declaração de IRS do ano anterior)
- Valor a financiar
- Prazo pretendido do crédito
- Telemóvel
- Profissão
NOTA: deverão, sempre que aplicável, serem apresentados os originais da documentação acima
Exemplo para um contrato de crédito pessoal - outras finalidades, montante financiado de 2 287,90 €,
reembolsado em 60 prestações mensais constantes de 52,72 €. Taxa Fixa. TAN 13,047%. TAEG 15,3%.
Montante Total Imputado ao Consumidor (MTIC) de 3 203,47 €. A TAEG incluí o Imposto de Selo
no valor de 40,27 €. Campanha válida até 30/09/2026. Proposta sujeita a aprovação.
A alteração do montante financiado refletir-se-á nos cálculos financeiros.
Para mais informações, consulte o BBVA Instituição Financeira de Crédito S.A., registado no Banco de Portugal com o código IF 800. A imagem pode não
corresponder ao modelo em campanha. A STRONGPAGE, LDA está registada junto do Banco de Portugal
sob o nº 0007296 e atua como Intermediário de Crédito a título vinculado
em regime de não exclusividade.