Smartphone Google Pixel 10 Pro XL 5G 6.9" 16GB/256GB Dual SIM Obsidian
Smartphone Google Pixel 10 Pro XL 5G 6.9" 16GB/256GB Dual SIM Obsidian
Entrega gratuita em mais de 90 lojas!
Ecra de 17,3 cm (6.8") 1344 x 2992 pixels Corning Glass
16GB RAM e 256GB Armazenamento
5G Dual SIM NanoSIM + eSIM
Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 6.0 Near Field Communication (NFC)
Câmara tripla 50 MP 48 MP
Bateria de 5200 mAh
Android 16.0
Proteções Disponíveis

FAÇA MAIS DO QUE CONSEGUE IMAGINAR, COM MAIS FACILIDADE DO QUE IMAGINA
A IA da Google no Pixel ajuda a simplificar a sua vida e impulsiona a sua criatividade. Utilize-a para debater ideias, criar novas imagens, controlar várias apps com um comando e muito mais.
ELEVE AS SUAS FOTOS E VÍDEOS A OUTRO NÍVEL
Por predefinição, o sistema de câmara profissional do Pixel garante que tudo tenha um aspeto fantástico, mesmo em condições de pouca luz. Capture mais ambiente com modelos de IA avançados e realce detalhes incríveis com o zoom até 100x, imagens deslumbrantes de 50 MP e vídeos extremamente estáveis em 8K com a Otimização de vídeo.
DESLUMBRANTE É UM EUFEMISMO
O Pixel 10 Pro tem um excelente design com elementos em metal polido e materiais incrivelmente duradouros. Está disponível em dois tamanhos e quatro cores exclusivas, para que possa escolher o que melhor combina consigo.
O PIXEL AJUDA A MANTER A SUA SEGURANÇA E A DAS SUAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS
Com verificações de segurança em tempo real, o Pixel oferece proteção contínua online, proteção contra roubo e atualizações de segurança regulares durante 7 anos. Conta ainda com Deteção de acidentes de carro e Alertas de crise para ajudar a manter a sua segurança e a da sua família.
Especificações:
Operador: Livre
Dual SIM: Dual SIM
Tipo de SIM: Nano SIM + eSIM
Rede: 5G
Sistema Operativo: Android 16
Chipset: Google Tensor G5 (3 nm)
Processador: Octa-core (1x3.78 GHz Cortex-X4 & 5x3.05 GHz Cortex-A725 & 2x2.25 GHz Cortex-A520)
Gráfica: PowerVR DXT-48-1536
Armazenamento: 128GB (espaço utilizável será inferior) - Expansível até 1TB
Memória RAM: 16GB
Ecrã:
Tipo: LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 2200 nits (HBM), 3300 nits (peak)
Tamanho: 6.8"
Resolução: 2992 x 1344
Proteção:
Corning Gorilla Glass Victus 2
Mohs level 4
Câmaras Traseiras:
50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS
48 MP, f/2.8, 113mm (periscope telephoto), 1/2.55", dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom
48 MP, f/1.7, 123˚ (ultrawide), 1/2.55", dual pixel PDAF
Câmara Frontal: 42 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), PDAF
Dados:
WLAN: Wi-Fi 7
Bluetooth: 6.0
USB: USB-C 3.2
NFC: Sim
Sensores: Impressão digital (sob o ecrã, ultrassónica), acelerómetro, giroscópio, proximidade, bússola, barómetro, termómetro (temperatura da pele)
GPS: GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC
Bateria:
Não removível Li-Po 5200 mAh
Carregamento com fios de 45W
Carregamento Wireless 25W
Dimensões do produto: 162.8 x 76.6 x 8.5 mm
Peso do produto: 232 grs
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,3 cm (6.8") |
| Resolução | 1344 x 2992 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Família de processador | |
| Capacidade RAM | 16 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 42 MP |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Padrões 3G | UMTS |
| Padrão 4G | LTE |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Formatos de vídeo | AV1, AVC, H.264, H.265, HEVC, VP9 |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Capacidade da bateria | 5200 mAh |
| Peso | 232 g |
| Largura | 76,6 mm |
| Profundidade | 8,6 mm |
| Altura | 162,8 mm |
| Comprimento da embalagem | 85 mm |
| Profundidade da embalagem | 170 mm |
| Altura da embalagem | 19 mm |
| Peso da embalagem | 341 g |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,68 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p |
| Auto focus | Sim |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Bandas 3G compatíveis | 800,850,900,1800,1900 MHz |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Densidade de píxeis | 486 ppi |
| Coprocessador | Sim |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 1,7 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,8 |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 82° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 123° |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Suporte a aplicações da Google | Google Cast |
| Cabeça SAR | 0,99 W/kg |
| Corpo SAR | 1,39 W/kg |
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 22° |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.3" |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 103° |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Modo time lapse | Sim |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Compatível com HDR | Sim |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Modelo do coprocessador | Titan M2 |
| MIMO | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Sensor magnético | Sim |
| Panorama | Sim |
| NavIC | Sim |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/2.55" |
| Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/2.55" |
| País de origem | China |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 8517130000 |
| Modo de retrato | Sim |
| Audio zoom | Sim |
| 5G standard | Sub6 |
| Emergency SOS (satellite) | Sim |
| Macro photography | Sim |
| Tipo de painel | OLED |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 W |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Redução do ruído do vento | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Número de microfones | 3 |
| Índice SAR cabeça (EUA) | 0,99 W/kg |
| Índice SAR corpo (EUA) | 0,99 W/kg |
| Profundidade de cor | 24 bit |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 7,5 W |
| USB Power Delivery | Sim |
| Classe de eficiência energética | B |
| Battery endurance per cycle | 2903,4 min |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Repeated free fall reliability class | A |
| Repairability class | B |
| Escala de eficiência energética | A a G |
Compras a crédito
Pode proceder ao pagamento do seu novo equipamento em prestações, recorrendo a um financiamento por crédito pessoal.
Pode consultar os contactos/localizações das nossas lojas aqui.
Documentação e informação exigida pela instituição de crédito:
- Cópia do Cartão do Cidadão
- Cópia de um documento bancário onde conste o IBAN e nome do titular (são aceites comprovativos de IBAN obtidos no Multibanco desde que acompanhados de cópia do cartão MB)
- Comprovativo de morada (recibo de telefone, água, luz com menos de 2 meses ou certidão de domicílio fiscal obtida no portal das finanças)
- Comprovativo de rendimento (recibo de vencimento do último mês / no caso de trabalhador independente a declaração de IRS do ano anterior)
- Valor a financiar
- Prazo pretendido do crédito
- Telemóvel
- Profissão
NOTA: deverão, sempre que aplicável, serem apresentados os originais da documentação acima