Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 6.9" / 12GB RAM / 256GB / 120Hz / Azul Prateado Titânio - SM-S938BZBDEUB
Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 6.9" / 12GB RAM / 256GB / 120Hz / Azul Prateado Titânio - SM-S938BZBDEUB
Entrega gratuita em mais de 90 lojas!
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
12GB RAM / 256GB ROM
Ecrã Dynamic AMOLED 2X de 6.9" 120Hz
WI-Fi 7 + Bluetooth 5.4
Câmara traseira: 200 MP + 50 MP + 50 MP
Bateria 5000mAh
Android 14
Proteções Disponíveis

Processador | Velocidade Processador | 4.47 GHz, 3.5 GHz |
Tipo Processador | Octa-Core | |
Ecrã | Tamanho (Ecrã Principal) | 174.2mm (6.9" full rectangle) / 172.2mm (6.8" rounded corners) |
Resolução (Ecrã Principal) | 3120 x 1440 (Quad HD+) | |
Tecnologia (Ecrã Principal) | Dynamic AMOLED 2X | |
Número de Cores (Ecrã Principal) | 16M | |
Taxa de atualização máxima (Ecrã Principal) | 120 Hz | |
Câmara | Câmara Principal - Resolução (Múltipla) | 200.0 MP + 50.0 MP + 50.0 MP + 10.0 MP |
Câmara Principal - Número F (Múltipla) | F1.7 , F3.4 , F1.9 , F2.4 | |
Câmara Principal - Auto Focus | Sim | |
Câmara Principal - OIS | Sim | |
Câmara Principal - Zoom | Zoom Ótico 3x e 5x, Zoom de Qualidade Ótica 2x e 10x (Ativado pelo sensor Adaptive Pixel), Zoom Digital até 100x | |
Câmara Frontal - Resolução | 12.0 MP | |
Câmara Frontal - Número F | F2.2 | |
Câmara Frontal - Auto Focus | Sim | |
Câmara Principal - Flash | Sim | |
Resolução de Vídeo (gravação) | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | |
Câmara Lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD | |
Armazenamento/Memória | Memória (GB) | 12 |
Armazenamento (GB) | 256 | |
Armazenamento disponível (GB) | 219.0 | |
Rede | Número de Cartões SIM | Dual-SIM |
Tamanho do SIM | Nano-SIM (4FF), SIM-Incorporado | |
Tipo de Entrada para Cartão SIM | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM | |
Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL | |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | |
4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) | |
4G TDD LTE | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) | |
5G FDD Sub6 | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) | |
5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) | |
5G SDL Sub6 | N75(1500+) | |
Conetividade | Interface USB | USB Tipo-C |
Versão USB | USB 3.2 Gen 1 | |
Tecnologia de Localização | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |
Auricular | USB Tipo-C | |
MHL | Não | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM | |
Wi-Fi Direct | Sim | |
Versão Bluetooth | Bluetooth v5.4 | |
NFC | Sim | |
UWB (Banda Larga Ultra) | Sim | |
Sinc. de PC | Smart Switch (Versão PC) | |
Informação Geral | Cor | Azul Prateado Titânio |
Formato | Barra sensível ao toque | |
Dimensões | Dimensões (AxLxP, mm) | 162.8 x 77.6 x 8.2 |
Peso (g) | 218 | |
Bateria | Tempo de reprodução de vídeo (Horas) | Até 31 |
Capacidade da Bateria (mAh, Típica) | 5000 | |
Bateria Removível | Não | |
Áudio e Vídeo | Colunas Estéreo | Sim |
Formato de Reprodução de Vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | |
Resolução de Vídeo (Reprodução) | UHD 8K (7680 x 4320) @60fps | |
Formato de Reprodução de Áudio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | |
Serviços e Aplicações | Suporte para Gear | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Suporte para Samsung DeX | Sim | |
Suporte para aparelhos auditivos Bluetooth® | Android Audio Streaming para aparelhos auditivos (ASHA) | |
Suporte para SmartThings | Sim | |
Mobile TV | Não | |
Atualização de Software | Período de Atualização de Segurança (Válido até) | 31 de janeiro de 2032 |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,5 cm (6.9") |
| Resolução | 3120 x 1440 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo de processador | 8 Elite |
| Número de cores de processador | 8 |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 200 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Resolução de vídeo | 4320 x 7680 pixels |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Azul, Prateado |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Peso | 218 g |
| Largura | 77,6 mm |
| Profundidade | 8,2 mm |
| Altura | 162,8 mm |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
| Zoom digital | 100x |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Auto focus | Sim |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Carregamento rápido | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Bateria removível | Não |
| Tempo de playback de vídeo | 31 h |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Luminosidade | 1500 cd/m² |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Densidade de píxeis | 500 ppi |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 3,4 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 1,9 |
| Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,6 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 0,7 µm |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 0,7 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 85° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 22° |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 µm |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nome da cor | Titanium Silverblue |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 120° |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.3" |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.2" |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 80° |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Modo nocturno | Sim |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,47 GHz |
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 10 MP |
| Zoom óptico | 10x |
| MIMO | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Panorama | Sim |
| Compatível com bandas 5G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/2.52" |
| Taxa de dados 4G (máx.) | 2000 Mbit/s |
| Família do processador de Inteligência Artificial | Qualcomm |
| Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/2.52" |
| Operating system fork | One UI 7.0 |
| Modulação | 4096-QAM |
| Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado |
| Modo de retrato | Sim |
| Camera image formats supported | DNG, HEIF, JPEG |
| 5G standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Tamanho de pixeis da quarta câmera traseira | 1,12 µm |
| Taxa de dados 5G (máx.) | 4,66 Gbit/s |
| Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 W |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 240fps in FHD, 120fps in UHD |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| USB Power Delivery | Sim |
Compras a crédito
Pode proceder ao pagamento do seu novo equipamento em prestações, recorrendo a um financiamento por crédito pessoal.
Pode consultar os contactos/localizações das nossas lojas aqui.
Documentação e informação exigida pela instituição de crédito:
- Cópia do Cartão do Cidadão
- Cópia de um documento bancário onde conste o IBAN e nome do titular (são aceites comprovativos de IBAN obtidos no Multibanco desde que acompanhados de cópia do cartão MB)
- Comprovativo de morada (recibo de telefone, água, luz com menos de 2 meses ou certidão de domicílio fiscal obtida no portal das finanças)
- Comprovativo de rendimento (recibo de vencimento do último mês / no caso de trabalhador independente a declaração de IRS do ano anterior)
- Valor a financiar
- Prazo pretendido do crédito
- Telemóvel
- Profissão
NOTA: deverão, sempre que aplicável, serem apresentados os originais da documentação acima