Apple iPad mini A17 Pro Wi-Fi + Cellular - Tablet - 512 GB - 8.3" IPS (2266 x 1488) - 3G, 4G, 5G - amarelo radiante
Apple iPad mini A17 Pro Wi-Fi + Cellular - Tablet - 512 GB - 8.3" IPS (2266 x 1488) - 3G, 4G, 5G - amarelo radiante
Disponível
Entrega gratuita em mais de 90 lojas!
iPad mini, 8.3" Liquid Retina, IPS, 2266 x 1488, Apple A17 Pro, 512GB, 5G, Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.3, 12MP + 12MP, iPadOS 18
1 322,90€
Proteções Disponíveis
Crédito / Prestações
Prestação 30,30 €
PVP 1 322,90 €
Prazo 60 Meses
Montante Financiado 1 322,90 €
TAEG 15,0%
Loja mais próxima
Pesquise por código postal ou localidade para encontrar a loja mais
próxima
As imagens podem não corresponder ao produto descrito. A CHIP7 declina qualquer responsabilidade sobre eventuais
erros nas descrições e/ou referências dos produtos. Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e
respetivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
O stock poderá não estar disponível para entrega imediata em todas as lojas.
iPad mini. Feito para a Apple Intelligence.
iPad mini. Feito para a Apple Intelligence. É incrivelmente potente e portátil, com o processador A17 Pro ultrarrápido, ecrã Liquid Retina de 8,3 polegadas e ligações Wi Fi 6E e 5G megarrápidas. E como é compatível com o Apple Pencil Pro, pode trabalhar, estudar, jogar e criar onde quiser.
Características principais
- DESEMPENHO E ARMAZENAMENTO — O processador A17 Pro tem um desempenho poderoso e gráficos incrivelmente rápidos. Com bateria para todo o dia, o iPad mini está sempre pronto para qualquer projeto ou tarefa. Escolha o armazenamento de 128 GB ou superior, consoante o espaço que precisar para apps, música, filmes e tudo mais.
- IPADOS — Use apps profissionais e faça mais com o iPadOS 26, com design Liquid Glass e capacidades revolucionárias. Graças ao sistema de janelas intuitivo e versátil, é mais fácil controlar, organizar e gerir o seu trabalho.
- APPLE INTELLIGENCE — A Apple Intelligence é o sistema de inteligência pessoal que ajuda a comunicar, exprimir ideias e fazer mais coisas com toda a facilidade, sem abdicar de proteções de privacidade inovadoras.
- ECRÃ LIQUID RETINA DE 8,3 POLEGADAS — O fantástico ecrã Liquid Retina inclui tecnologias avançadas, como vasta gama de cores P3, True Tone e uma refletividade extremamente baixa, que tornam tudo mais deslumbrante.
- APPLE PENCIL E SMART FOLIO — O Apple Pencil Pro transforma o iPad mini numa tela em branco e no melhor bloco de notas do mundo. O Apple Pencil (USB-C) também é compatível com o iPad mini. Utilize as capas Smart Folio para proteger o seu iPad mini: servem de suporte e estão disponíveis em quatro cores. Acessórios vendidos à parte.
- CÂMARAS AVANÇADAS—O iPad mini inclui uma câmara frontal 12MP Center Stage, perfeita para selfies e videochamadas. A câmara traseira Grande angular de 12 MP com flash True Tone é ideal para digitalizar documentos, tirar fotografias e gravar vídeos 4K.
- LIGAÇÕES — O Wi Fi 6E e compatibilidade 5G de alta velocidade permitem manter se sempre em contacto, seja em casa, no trabalho, na escola ou onde quer que vá com o iPad.
- DESBLOQUEIE E PAGUE COM TOUCH ID — O Touch ID está integrado no botão superior. Pode usar a sua impressão digital para desbloquear o iPad, iniciar sessão em apps e fazer pagamentos seguros com o Apple Pay.
iPad mini. Feito para a Apple Intelligence. É incrivelmente potente e portátil, com o processador A17 Pro ultrarrápido, ecrã Liquid Retina de 8,3 polegadas e ligações Wi Fi 6E e 5G megarrápidas. E como é compatível com o Apple Pencil Pro, pode trabalhar, estudar, jogar e criar onde quiser.
Características principais
- DESEMPENHO E ARMAZENAMENTO — O processador A17 Pro tem um desempenho poderoso e gráficos incrivelmente rápidos. Com bateria para todo o dia, o iPad mini está sempre pronto para qualquer projeto ou tarefa. Escolha o armazenamento de 128 GB ou superior, consoante o espaço que precisar para apps, música, filmes e tudo mais.
- IPADOS — Use apps profissionais e faça mais com o iPadOS 26, com design Liquid Glass e capacidades revolucionárias. Graças ao sistema de janelas intuitivo e versátil, é mais fácil controlar, organizar e gerir o seu trabalho.
- APPLE INTELLIGENCE — A Apple Intelligence é o sistema de inteligência pessoal que ajuda a comunicar, exprimir ideias e fazer mais coisas com toda a facilidade, sem abdicar de proteções de privacidade inovadoras.
- ECRÃ LIQUID RETINA DE 8,3 POLEGADAS — O fantástico ecrã Liquid Retina inclui tecnologias avançadas, como vasta gama de cores P3, True Tone e uma refletividade extremamente baixa, que tornam tudo mais deslumbrante.
- APPLE PENCIL E SMART FOLIO — O Apple Pencil Pro transforma o iPad mini numa tela em branco e no melhor bloco de notas do mundo. O Apple Pencil (USB-C) também é compatível com o iPad mini. Utilize as capas Smart Folio para proteger o seu iPad mini: servem de suporte e estão disponíveis em quatro cores. Acessórios vendidos à parte.
- CÂMARAS AVANÇADAS—O iPad mini inclui uma câmara frontal 12MP Center Stage, perfeita para selfies e videochamadas. A câmara traseira Grande angular de 12 MP com flash True Tone é ideal para digitalizar documentos, tirar fotografias e gravar vídeos 4K.
- LIGAÇÕES — O Wi Fi 6E e compatibilidade 5G de alta velocidade permitem manter se sempre em contacto, seja em casa, no trabalho, na escola ou onde quer que vá com o iPad.
- DESBLOQUEIE E PAGUE COM TOUCH ID — O Touch ID está integrado no botão superior. Pode usar a sua impressão digital para desbloquear o iPad, iniciar sessão em apps e fazer pagamentos seguros com o Apple Pay.
| Tamanho do ecrã na diagonal | 21,1 cm (8.3") |
| Resolução | 2266 x 1488 pixels |
| Tipo de painel | IPS |
| Densidade de píxeis | 326 ppi |
| Fabricante do processador | Apple |
| Família de processador | Apple |
| Modelo de processador | A17 Pro |
| Número de cores de processador | 6 |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Número de altifalantes incorporados | 4 |
| Número de microfones | 2 |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Câmara frontal | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Auto focus | Sim |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
| Conexão rede móvel | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Quantidade de portas USB 2.0 Type-C | 0 |
| Forma | Retangular |
| Cor do produto | Bege |
| Tipo de unidade | Tablet móvel |
| Localização | Sim |
| Plataforma | iPadOS |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 18 |
| Largura | 134,8 mm |
| Profundidade | 195,4 mm |
| Altura | 6,3 mm |
| Peso | 297 g |
| Peso da embalagem | 531 g |
| Cabos | USB Type-C |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Gravador de vídeo | Sim |
| Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Velocidade de captura de vídeo | 240 fps |
| Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Não |
| GPS | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Família de placas gráficas | Apple |
| Tipo de cartão SIM | eSIM |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 0 |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) | 10 h |
| Armazenamento | Flash |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Compressão de áudio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formato de compressão de imagens | GIF, JPG, TIFF |
| Formatos de vídeo | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 0 |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Zoom digital | 5x |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Geotagging | Sim |
| AirPlay | Sim |
| Chamada de voz | Sim |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| iBeacon | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Software incorporado | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 3:2 |
| Quantidade de portas mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantidade de portas de micro USB | 0 |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Comprimento da embalagem | 147 mm |
| Profundidade da embalagem | 209 mm |
| Altura da embalagem | 32 mm |
| Código de protecão internacional (IP) | IP42 |
| Capacidade de bateria (Watt - horas) | 19,3 Wh |
| Quantidade de portas USB4 Gen 3x2 | 0 |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Formatos de documentos compatíveis | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, chave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formatos de arquivo compatíveis | Fecho éclair |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
| Revestimento antirreflexo | Sim |
| Núcleos da placa gráfica | 5 |
| Flash de ecrã | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Autonomia de navegação (5G) | 9 h |
| Não contem | Arsénico, Mercúrio, PVC/BFR |
| Número de portas Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Corpo SAR | 1,46 W/kg |
| MIMO | Sim |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Panorama | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Legendas Ocultas, Live Captions, Lupa, Texto em tempo real (RTT), Siri e Ditado, Conteúdo Falado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
| Sistema Operativo Mac | Sim |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Retina líquida |
| Norma 5G | NR |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 0 |
| Núcleos de alto desempenho | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Smart HDR 4, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Cinematic video stabilization | Sim |
| Burst mode | Sim |
| Formatos de imagem da câmera suportados | HEIF, JPEG |
| Formatos de vídeo da câmera suportados | H.264, HEVC |
| Spatial audio | Sim |
| Tecnologias específicas da marca | True Tone, Cor ampla (P3) |
| Correção de olhos vermelhos | Y |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Número de portas Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 W |
| Número de ecrãs externos suportados | 1 |
| Zoom de playback | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Espelhamento de vídeo | Sim |
| Correção da lente | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 15 W |
| Apple Intelligence | Sim |
| Classe de eficiência energética | E |
| Battery endurance per cycle | 4020 min |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Repeated free fall reliability class | D |
| Repairability class | C |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Cores do núcleo da unidade de processamento neural (NPU) | 16 |
Compras a crédito
Pode proceder ao pagamento do seu novo equipamento em prestações, recorrendo a um financiamento por crédito pessoal.
Pode consultar os contactos/localizações das nossas lojas aqui.
Documentação e informação exigida pela instituição de crédito:
- Cópia do Cartão do Cidadão
- Cópia de um documento bancário onde conste o IBAN e nome do titular (são aceites comprovativos de IBAN obtidos no Multibanco desde que acompanhados de cópia do cartão MB)
- Comprovativo de morada (recibo de telefone, água, luz com menos de 2 meses ou certidão de domicílio fiscal obtida no portal das finanças)
- Comprovativo de rendimento (recibo de vencimento do último mês / no caso de trabalhador independente a declaração de IRS do ano anterior)
- Valor a financiar
- Prazo pretendido do crédito
- Telemóvel
- Profissão
NOTA: deverão, sempre que aplicável, serem apresentados os originais da documentação acima
Exemplo para um contrato de crédito pessoal - outras finalidades, montante financiado de 1 322,90 €,
reembolsado em 60 prestações mensais constantes de 30,30 €. Taxa Fixa. TAN 12,790%. TAEG 15,0%.
Montante Total Imputado ao Consumidor (MTIC) de 1 841,28 €. A TAEG incluí o Imposto de Selo
no valor de 23,28 €. Campanha válida até 31/12/2026. Proposta sujeita a aprovação.
A alteração do montante financiado refletir-se-á nos cálculos financeiros.
Para mais informações, consulte o BBVA Instituição Financeira de Crédito S.A., registado no Banco de Portugal com o código IF 800. A imagem pode não
corresponder ao modelo em campanha. A STRONGPAGE, LDA está registada junto do Banco de Portugal
sob o nº 0007296 e atua como Intermediário de Crédito a título vinculado
em regime de não exclusividade.