Monitor HP 34" P34HC G4 VA WQHD 21:9 Curvo 60Hz
Monitor HP 34" P34HC G4 VA WQHD 21:9 Curvo 60Hz
Entrega gratuita em mais de 90 lojas!
Tamanho de 34"
Resolução WQHD
Formato 21:9 ultra-wide
Tecnologia VA
Tela curva

Caraterísticas
Monitor
Tamanho do ecrã na diagonal: 86,4 cm (34")
Brilho do ecrã (normal): 250 cd/m²
Resolução: 3440 x 1440 pixels
Proporção de imagem nativa: 21:9
Tempo de resposta: 5 ms
Tipo de HD: Quad HD
Tecnologia de apresentação: LED
Formato do ecrã: Curvo
Resolução de gráficos suportados: 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),3440 x 1440
Formato: 21:9
Rácio de contraste (típico): 3000:1
Rácio de contraste (dinâmico): 5000000:1
Ângulo de visão (horizontal): 178°
Ângulo de visão (vertical): 178°
Espaçamento de píxeis: 0,231 x 0,231 mm
Densidade de píxeis: 110 ppi
Conectividade
Hub USB integrado: Sim
Tipo de porta USB upstream: USB Type-C
Quantidade de portas USB Type-B upstream: 1
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream: 4
Porta DVI: Não
HDMI: Sim
Quantidade de portas HDMI: 1
Versão HDMI: 2.0
Quantidade de portas DisplayPort: 1
Versão DisplayPort: 1.2
Gestão de energia
Consumo de energia (típico): 48 W
Consumo de energia (standby): 0,5 W
Consumo de energia (máx): 190 W
Voltagem de entrada AC: 100 - 240 V
Frequência de entrada AC: 50/60 Hz
Ergonomia
Interface de montagem em painel: 100 x 100 mm
Slot para cabo de segurança: Não
Suporte VESA: Sim
Inclinação: -5 - 21°
Desempenho
Segmento HP: Profissional
Multimédia
Altifalantes incorporados: Sim
Câmara embutida: Não
Microfone incorporado: Não
| Peso | 11,5 kg (estimado) |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 86,4 cm (34") |
| Resolução | 3440 x 1440 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 21:9 |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Formato do ecrã | Curvo |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3440 x 1440 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 5000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,231 x 0,231 mm |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Ângulo de inclinação | -5 - 21° |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 39 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 48 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 809,4 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 234,9 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 518 mm |
| Peso (com suporte) | 10,5 kg |
| Comprimento (sem base) | 80,9 cm |
| Largura (sem base) | 11,2 cm |
| Altura (sem base) | 36,7 cm |
| Comprimento da embalagem | 950 mm |
| Profundidade da embalagem | 225 mm |
| Altura da embalagem | 480 mm |
| Peso da embalagem | 16,7 kg |
| Slot para cabo de segurança | Não |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
| Consumo de energia (máx) | 190 W |
| Gama de cores | 85% |
| Formato | 21:9 |
| Densidade de píxeis | 110 ppi |
| Microfone incorporado | Não |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
| País de origem | China |
| Ecrã táctil | Não |
| Segmento HP | Profissional |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
Compras a crédito
Pode proceder ao pagamento do seu novo equipamento em prestações, recorrendo a um financiamento por crédito pessoal.
Pode consultar os contactos/localizações das nossas lojas aqui.
Documentação e informação exigida pela instituição de crédito:
- Cópia do Cartão do Cidadão
- Cópia de um documento bancário onde conste o IBAN e nome do titular (são aceites comprovativos de IBAN obtidos no Multibanco desde que acompanhados de cópia do cartão MB)
- Comprovativo de morada (recibo de telefone, água, luz com menos de 2 meses ou certidão de domicílio fiscal obtida no portal das finanças)
- Comprovativo de rendimento (recibo de vencimento do último mês / no caso de trabalhador independente a declaração de IRS do ano anterior)
- Valor a financiar
- Prazo pretendido do crédito
- Telemóvel
- Profissão
NOTA: deverão, sempre que aplicável, serem apresentados os originais da documentação acima