Impressora CANON i-SENSYS LBP361dw Mono
Impressora CANON i-SENSYS LBP361dw Mono
Disponível
Entrega gratuita em mais de 90 lojas!
- Impressão de alta velocidade com até 38 ppm
- Conectividade sem fio avançada com Wi-Fi e Wi-Fi Direct
- Alta resolução de impressão de 1200 x 1200 dpi
- Capacidade para papel expansível com bandejas multiuso
- Compatível com aplicativo Canon PRINT Business para impressão móvel
765,90€
Proteções Disponíveis
Crédito / Prestações
Prestação 25,84 €
PVP 765,90 €
Prazo 36 Meses
Montante Financiado 765,90 €
TAEG 15,3%
Loja mais próxima
Pesquise por código postal ou localidade para encontrar a loja mais
próxima
As imagens podem não corresponder ao produto descrito. A CHIP7 declina qualquer responsabilidade sobre eventuais
erros nas descrições e/ou referências dos produtos. Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e
respetivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
O stock poderá não estar disponível para entrega imediata em todas as lojas.
Canon i-SENSYS LBP361dw. Tecnologia de impressão: Laser. Número de tinteiros: 1, Ciclo de funcionamento máximo: 275000 páginas por mês. Resolução Máxima: 1200 x 1200 DPI. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter): 61 ppm, Impressão Duplex. Visor: LCD. Wi-Fi. Cor do produto: Branco
| Cor | Não |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 61 ppm |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 4,9 s |
| Ciclo de funcionamento máximo | 275000 páginas por mês |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Número de tinteiros | 1 |
| Fator de ciclo (recomendado) | 3000 - 16000 páginas por mês |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 550 folhas |
| Capacidade de saída total | 500 folhas |
| Bandeja multifuncional | Sim |
| Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 100 folhas |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel revestido, Envelopes, Papel espesso, Papel timbrado, Papel simples, Cartão postal, Papel reciclado, Papel fino |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive, Legal, Letter, Meia carta |
| Tamanhos de envelope | 10, C5, Com-10, DL, Monarch |
| Porta USB | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Branco |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,61 kWh/semana |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 30 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Largura | 430 mm |
| Profundidade | 464 mm |
| Altura | 370 mm |
| Peso | 22 kg |
| Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 27000 páginas |
| Idiomas das páginas de descrição | PCL 5e4, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 4300 folhas |
| Wi-Fi | Sim |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Área máxima de impressão | 216 x 356 mm |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5, B6 |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tempo de aquecimento | 2 s |
| Consumo de energia (impressão) | 771,49 W |
| Consumo de energia (máx) | 1500 W |
| Consumo de energia (standby) | 13,69 W |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
| Sistema operativo Linux compatível | Sim |
Compras a crédito
Pode proceder ao pagamento do seu novo equipamento em prestações, recorrendo a um financiamento por crédito pessoal.
Pode consultar os contactos/localizações das nossas lojas aqui.
Documentação e informação exigida pela instituição de crédito:
- Cópia do Cartão do Cidadão
- Cópia de um documento bancário onde conste o IBAN e nome do titular (são aceites comprovativos de IBAN obtidos no Multibanco desde que acompanhados de cópia do cartão MB)
- Comprovativo de morada (recibo de telefone, água, luz com menos de 2 meses ou certidão de domicílio fiscal obtida no portal das finanças)
- Comprovativo de rendimento (recibo de vencimento do último mês / no caso de trabalhador independente a declaração de IRS do ano anterior)
- Valor a financiar
- Prazo pretendido do crédito
- Telemóvel
- Profissão
NOTA: deverão, sempre que aplicável, serem apresentados os originais da documentação acima
Exemplo para um contrato de crédito pessoal - outras finalidades, montante financiado de 765,90 €,
reembolsado em 36 prestações mensais constantes de 25,84 €. Taxa Fixa. TAN 12,601%. TAEG 15,3%.
Montante Total Imputado ao Consumidor (MTIC) de 943,72 €. A TAEG incluí o Imposto de Selo
no valor de 13,48 €. Campanha válida até 30/09/2026. Proposta sujeita a aprovação.
A alteração do montante financiado refletir-se-á nos cálculos financeiros.
Para mais informações, consulte o BBVA Instituição Financeira de Crédito S.A., registado no Banco de Portugal com o código IF 800. A imagem pode não
corresponder ao modelo em campanha. A STRONGPAGE, LDA está registada junto do Banco de Portugal
sob o nº 0007296 e atua como Intermediário de Crédito a título vinculado
em regime de não exclusividade.