MF287dw - Multifuncional laser monocromatica: Impressão, Cópia, Digitalização e Fax
MF287dw - Multifuncional laser monocromatica: Impressão, Cópia, Digitalização e Fax
Disponível
Entrega gratuita em mais de 90 lojas!
MF287dw - Multifuncional laser monocromatica: Impressão, Cópia, Digitalização e Fax » válido p/ unid faturadas até 31 de Março ou fim de stock
475,00€
Proteções Disponíveis
Crédito / Prestações
Prestação 28,91 €
PVP 475,00 €
Prazo 18 Meses
Montante Financiado 475,00 €
TAEG 15,0%
Loja mais próxima
Pesquise por código postal ou localidade para encontrar a loja mais
próxima
As imagens podem não corresponder ao produto descrito. A CHIP7 declina qualquer responsabilidade sobre eventuais
erros nas descrições e/ou referências dos produtos. Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e
respetivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
O stock poderá não estar disponível para entrega imediata em todas as lojas.
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão | Impressão a preto e branco |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 33,2 ppm |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 5 s |
| Cópia | Fotocopiadora a preto e branco |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 33,2 cpm |
| Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 8,6 s |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Digitalização Duplex | Sim |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Velocidade de digitalização (a cores) | 15 ppm |
| Velocidade de scan (preto) | 20 ppm |
| Envio de fax | Fax a preto e branco |
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
| Ciclo de funcionamento máximo | 50000 páginas por mês |
| Funções duplex | Cópia, Fax, Impressão, Digitalização |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Fator de ciclo (recomendado) | 250 - 2500 páginas por mês |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 250 folhas |
| Bandeja multifuncional | Sim |
| Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 1 folhas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 35 folhas |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Papel espesso, Etiquetas, Papel simples, Cartão postal, Papel reciclado |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | 16K, Executive, Letter, Oficio, Meia carta |
| Tamanhos de envelope | 10, C5, DL |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100Base-T(X) |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Capacidade de memória interna | 256 MB |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 53 dB |
| Cor do produto | Branco |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tipo de controlo | Toque |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,27 kWh/semana |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 30 °C |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Largura | 390 mm |
| Profundidade | 399 mm |
| Altura | 390 mm |
| Peso | 13 kg |
| Fotocopiadora duplex | Sim |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
| Função N-in-1 copy | Sim |
| Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI |
| Digitalizar para | Cloud, E-mail, PC |
| Fax duplex | Sim |
| Velocidade de transmissão de fax | 3 seg/página |
| Remarcação automática | Sim |
| Reencaminhamento de fax | Sim |
| Idiomas das páginas de descrição | PCL 5e, PCL 6, UFRII-LT |
| Peso suportado pela bandeja | 60 - 163 g/m² |
| Peso de suportes da bandeja multifuncional | 60 - 163 g/m² |
| Peso das folhas, ADF | 50 - 105 g/m² |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Visor a cores | Não |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Tipo de entrada de papel | Cassete |
| Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0, LAN Wireless |
| Ecrã táctil | Sim |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 20,9 ppm |
| Páginas A4 guardadas na memória | 256 páginas |
| Velocidade máxima de marcação de números | 104 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Consumo energético (suspenso) | 0,6 W |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Velocidade de impressão frente e verso (ISO/IEC 24734) mono | 15 ipm |
| Número máximo de cópias | 999 cópias |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Resolução máxima de digitalização | 9600 x 9600 DPI |
| Codificação / segurança | 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tempo de aquecimento | 15 s |
| Função de cópia de cartão de identificação | Sim |
| Função de apagar bordas | Sim |
| Drivers de digitalização | ICA, TWAIN, WIA |
| Resolução de fax (preto) | 200 x 100 DPI |
| Protocolos de rede compatíveis (IPv4) | LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS, SNMPv1, SNMPv3 |
| Protocolos de rede compatíveis (IPv6) | LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCPv6, SNMPv1, SNMPv3 |
| Função N-in-1 copy (N=) | 2, 4 |
| Profundidade de entrada de cor | 24 bit |
| Profundidade de saída de cor | 24 bit |
| Níveis de cinza | 256 |
| Consumo de energia (máx) | 1020 W |
| Consumo de energia (standby) | 3,9 W |
| Sistema operativo Linux compatível | Sim |
| Resolução de fax (cores) | 200 x 200 DPI |
| Linhas de texto | 6 linhas |
| Envio de faxes | 114 localizações |
| Acesso dual fax | Sim |
| Quantidade de fontes da impressora | 45 |
| Nível de ruído | 70 dB |
| Fontes da impressora | PCL |
| Humidade de não funcionamento | 20 - 80% |
| Nível de pressão sonora (impressão duplex) | 52 dB |
| Wi-Fi Direct | Sim |
Compras a crédito
Pode proceder ao pagamento do seu novo equipamento em prestações, recorrendo a um financiamento por crédito pessoal.
Pode consultar os contactos/localizações das nossas lojas aqui.
Documentação e informação exigida pela instituição de crédito:
- Cópia do Cartão do Cidadão
- Cópia de um documento bancário onde conste o IBAN e nome do titular (são aceites comprovativos de IBAN obtidos no Multibanco desde que acompanhados de cópia do cartão MB)
- Comprovativo de morada (recibo de telefone, água, luz com menos de 2 meses ou certidão de domicílio fiscal obtida no portal das finanças)
- Comprovativo de rendimento (recibo de vencimento do último mês / no caso de trabalhador independente a declaração de IRS do ano anterior)
- Valor a financiar
- Prazo pretendido do crédito
- Telemóvel
- Profissão
NOTA: deverão, sempre que aplicável, serem apresentados os originais da documentação acima
Exemplo para um contrato de crédito pessoal - outras finalidades, montante financiado de 475,00 €,
reembolsado em 18 prestações mensais constantes de 28,91 €. Taxa Fixa. TAN 11,314%. TAEG 15,0%.
Montante Total Imputado ao Consumidor (MTIC) de 528,74 €. A TAEG incluí o Imposto de Selo
no valor de 8,36 €. Campanha válida até 31/12/2026. Proposta sujeita a aprovação.
A alteração do montante financiado refletir-se-á nos cálculos financeiros.
Para mais informações, consulte o BBVA Instituição Financeira de Crédito S.A., registado no Banco de Portugal com o código IF 800. A imagem pode não
corresponder ao modelo em campanha. A STRONGPAGE, LDA está registada junto do Banco de Portugal
sob o nº 0007296 e atua como Intermediário de Crédito a título vinculado
em regime de não exclusividade.