Impressora HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw
Impressora HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw
Disponível
Entrega gratuita em mais de 90 lojas!
HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw
515,90€
Proteções Disponíveis
Crédito / Prestações
Prestação 31,52 €
PVP 515,90 €
Prazo 18 Meses
Montante Financiado 515,90 €
TAEG 15,6%
Loja mais próxima
Pesquise por código postal ou localidade para encontrar a loja mais
próxima
As imagens podem não corresponder ao produto descrito. A CHIP7 declina qualquer responsabilidade sobre eventuais
erros nas descrições e/ou referências dos produtos. Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e
respetivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
O stock poderá não estar disponível para entrega imediata em todas as lojas.
Sustentabilidade HP
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 9,5 s |
| Cópia | Cópia a cores |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 35 cpm |
| Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 7,6 s |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Digitalização Duplex | Não |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Velocidade de digitalização (a cores) | 26 ppm |
| Velocidade de scan (preto) | 29 ppm |
| Envio de fax | Não |
| Ciclo de funcionamento máximo | 50000 páginas por mês |
| Funções duplex | Impressão |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Fator de ciclo (recomendado) | 750 - 4000 páginas por mês |
| Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidade de entrada total | 300 folhas |
| Capacidade de saída total | 150 folhas |
| Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 50 folhas |
| Bandeja multifuncional | Sim |
| Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 50 folhas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 850 folhas |
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 150 folhas |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel de fotografia, Papel simples, Papel timbrado, Papel de impressão branco, Papel reciclado, Papel brilhante, Papel de rascunho, Cartão postal, Etiquetas, Envelopes |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B6 |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Capacidade de memória interna | 512 MB |
| Memória interna máxima | 512 MB |
| Processador built-in | Sim |
| Frequência do processador | 1200 MHz |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 50 dB |
| Nível de pressão sonora (digitalizar) | 48 dB |
| Cor do produto | Azul, Branco |
| Posicionamento no mercado | Enterprise |
| Visor incorporado | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo de controlo | Toque |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 15 - 27 °C |
| Produto sustentável | Sim |
| Certificados de sustentabilidade | Post-Consumer Recycled Plastic, Blue Angel |
| Largura | 421 mm |
| Profundidade | 435 mm |
| Altura | 384 mm |
| Peso | 20,4 kg |
| Resolução de impressão a preto | 600 x 600 DPI |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 10,5 s |
| Impressão de marca de água | Sim |
| Fotocopiadora duplex | Não |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
| Tempo para primeira cópia (cores, normal) | 10 s |
| Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI |
| Digitalizar para | E-mail, Software, TWAIN, WIA, Ficheiro |
| Formato de compressão de imagens | TIFF, JPG |
| Formatos de documentos compatíveis | |
| Número de tinteiros | 4 |
| Idiomas das páginas de descrição | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
| Impressão directa | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sim |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade normal, A4/US Letter) | 29 ppm |
| País de origem | China |
| Nível de potência sonora (impressão) | 6,1 dB |
| Consumo de energia (pronto) | 18 W |
| Consumo energético (suspenso) | 0,8 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,8 W |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Comprimento da embalagem | 597 mm |
| Profundidade da embalagem | 497 mm |
| Altura da embalagem | 492 mm |
| Peso da embalagem | 23,6 kg |
| Quantidade por palete | 16 unidade(s) |
| Número máximo de cópias | 999 cópias |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Resolução máxima de digitalização | 600 x 600 DPI |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Área máxima de scan | 216 x 297 mm |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 3 |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 40 °C |
| Tempo de aquecimento | 55 s |
| Função de cópia de cartão de identificação | Sim |
| Drivers de digitalização | WIA, TWAIN |
| N.º de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Profundidade de entrada de cor | 30 bit |
| Consumo de energia (máx) | 585 W |
| Sistemas operativos móveis compatíveis | Android, iOS |
| Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 35 cpm |
| Capacidade de entrada da bandeja de papel 2 | 250 folhas |
| Multi-tarefas All-in-One | Sim |
| Fontes da impressora | Scalable, TrueType |
| Segmento HP | Pequenas e médias empresas |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Resolução de cor | 600 x 600 DPI |
| Peso da palete | 414 g |
| Quantidade de camadas por palete | 4 unidade(s) |
| Dimensões da palete (C x L x A) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Caixas principais (exteriores) por camada de palete | 4 unidade(s) |
Compras a crédito
Pode proceder ao pagamento do seu novo equipamento em prestações, recorrendo a um financiamento por crédito pessoal.
Pode consultar os contactos/localizações das nossas lojas aqui.
Documentação e informação exigida pela instituição de crédito:
- Cópia do Cartão do Cidadão
- Cópia de um documento bancário onde conste o IBAN e nome do titular (são aceites comprovativos de IBAN obtidos no Multibanco desde que acompanhados de cópia do cartão MB)
- Comprovativo de morada (recibo de telefone, água, luz com menos de 2 meses ou certidão de domicílio fiscal obtida no portal das finanças)
- Comprovativo de rendimento (recibo de vencimento do último mês / no caso de trabalhador independente a declaração de IRS do ano anterior)
- Valor a financiar
- Prazo pretendido do crédito
- Telemóvel
- Profissão
NOTA: deverão, sempre que aplicável, serem apresentados os originais da documentação acima
Exemplo para um contrato de crédito pessoal - outras finalidades, montante financiado de 515,90 €,
reembolsado em 18 prestações mensais constantes de 31,52 €. Taxa Fixa. TAN 11,797%. TAEG 15,6%.
Montante Total Imputado ao Consumidor (MTIC) de 576,44 €. A TAEG incluí o Imposto de Selo
no valor de 9,08 €. Campanha válida até 30/06/2026. Proposta sujeita a aprovação.
A alteração do montante financiado refletir-se-á nos cálculos financeiros.
Para mais informações, consulte o BBVA Instituição Financeira de Crédito S.A., registado no Banco de Portugal com o código IF 800. A imagem pode não
corresponder ao modelo em campanha. A STRONGPAGE, LDA está registada junto do Banco de Portugal
sob o nº 0007296 e atua como Intermediário de Crédito a título vinculado
em regime de não exclusividade.