XEROX C300 A4
XEROX C300 A4
Disponível
Entrega gratuita em mais de 90 lojas!
305,90€
Proteções Disponíveis
Crédito / Prestações
Prestação 26,99 €
PVP 305,90 €
Prazo 12 Meses
Montante Financiado 305,90 €
TAEG 15,0%
Loja mais próxima
Pesquise por código postal ou localidade para encontrar a loja mais
próxima
As imagens podem não corresponder ao produto descrito. A CHIP7 declina qualquer responsabilidade sobre eventuais
erros nas descrições e/ou referências dos produtos. Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e
respetivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
O stock poderá não estar disponível para entrega imediata em todas as lojas.
| Cor | Sim |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 8,3 s |
| Ciclo de funcionamento máximo | 75000 páginas por mês |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Número de tinteiros | 2 |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 251 folhas |
| Capacidade de saída total | 100 folhas |
| Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 250 folhas |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel leve, Papel simples, Papel espesso, Cartolina, Envelopes, Etiquetas, Papel reciclado, Papel brilhante, Papel de impressão branco, Papel de rascunho, Papel timbrado, Pré-imprimido |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Conetor USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Capacidade de memória interna | 1000 MB |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 53 dB |
| Processador built-in | Sim |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Branco, Preto |
| Visor incorporado | Sim |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 32,2 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 15 - 80% |
| Largura | 411 mm |
| Profundidade | 400 mm |
| Altura | 244 mm |
| Peso | 16,6 kg |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 1300 páginas |
| Idiomas das páginas de descrição | PostScript 3, PCL 6, PCL 5, PCLm, PDF |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 751 folhas |
| Peso suportado pela bandeja | 60 - 200 g/m² |
| Impressão directa | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Codificação / segurança | FIPS 140-3, TLS, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA3, WPA2, WPA-Personal, WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-Personal, WPA3-Personal, 802.1x RADIUS, EAP, MD5, MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, LEAP |
| Protocolos de gestão | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, Simple Network Management Protocol (SNMP), ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook Native Print |
| Alimentador de documentos manual | Sim |
| Largura de papel personalizada | 94 - 216 mm |
| Comprimento de papel personalizado | 148 - 356 mm |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2025 |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 8,6 s |
| Fontes da impressora | PCL, Scalable, PostScript |
| Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 1200 páginas |
| Frequência de entrada AC | 47-63 Hz |
| Tempo de aquecimento | 70 s |
| Consumo de energia (impressão) | 432 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,8 W |
| Voltagem de entrada AC | 110 - 240 V |
| Nível de potência sonora (standby) | 3,1 dB |
| Consumo de energia (pronto) | 14,5 W |
| Comprimento da embalagem | 515 mm |
| Profundidade da embalagem | 550 mm |
| Altura da embalagem | 370 mm |
| Peso da embalagem | 20,5 kg |
| Nível de potência sonora (impressão) | 6,7 dB |
| Cabos | AC |
| Manual de instalação rápida | Sim |
| Frequência do processador | 1 GHz |
Compras a crédito
Pode proceder ao pagamento do seu novo equipamento em prestações, recorrendo a um financiamento por crédito pessoal.
Pode consultar os contactos/localizações das nossas lojas aqui.
Documentação e informação exigida pela instituição de crédito:
- Cópia do Cartão do Cidadão
- Cópia de um documento bancário onde conste o IBAN e nome do titular (são aceites comprovativos de IBAN obtidos no Multibanco desde que acompanhados de cópia do cartão MB)
- Comprovativo de morada (recibo de telefone, água, luz com menos de 2 meses ou certidão de domicílio fiscal obtida no portal das finanças)
- Comprovativo de rendimento (recibo de vencimento do último mês / no caso de trabalhador independente a declaração de IRS do ano anterior)
- Valor a financiar
- Prazo pretendido do crédito
- Telemóvel
- Profissão
NOTA: deverão, sempre que aplicável, serem apresentados os originais da documentação acima
Exemplo para um contrato de crédito pessoal - outras finalidades, montante financiado de 305,90 €,
reembolsado em 12 prestações mensais constantes de 26,99 €. Taxa Fixa. TAN 10,301%. TAEG 15,0%.
Montante Total Imputado ao Consumidor (MTIC) de 329,26 €. A TAEG incluí o Imposto de Selo
no valor de 5,38 €. Campanha válida até 31/12/2026. Proposta sujeita a aprovação.
A alteração do montante financiado refletir-se-á nos cálculos financeiros.
Para mais informações, consulte o BBVA Instituição Financeira de Crédito S.A., registado no Banco de Portugal com o código IF 800. A imagem pode não
corresponder ao modelo em campanha. A STRONGPAGE, LDA está registada junto do Banco de Portugal
sob o nº 0007296 e atua como Intermediário de Crédito a título vinculado
em regime de não exclusividade.