AOC MONITOR NANO IPS 32" 16:9 4K UHD 4MS 60HZ HDMI DP USB COLUNAS HAS U32U3CV
AOC MONITOR NANO IPS 32" 16:9 4K UHD 4MS 60HZ HDMI DP USB COLUNAS HAS U32U3CV
Indisponível
Entrega gratuita em mais de 90 lojas!
Referencia: U32U3CV
Gama: Ultra-line
ESPECIFICAÇÕES
Diagonal em polegadas: 31.5
Formato: 16:9
Resolução: 3840x2160
Ratio: 60Hz
Tipo de painel: Nano IPS
Luminosidade: 400
Tempo de resposta: 4
VGA: No
DVI: No
HDMI / MHL: 2x 2.0
DISPLAY PORT: 1x 1.4
Saídas USB: 5
Colunas de som: 2x 3W
USB-C: Sim
RJ45: 1G
WECBAM: No
Ergonomia (HAS): 150mm
Vesa: 100x100
A informação apresentada não substitui as especificações disponibilizadas no site do fabricante.
Gama: Ultra-line
ESPECIFICAÇÕES
Diagonal em polegadas: 31.5
Formato: 16:9
Resolução: 3840x2160
Ratio: 60Hz
Tipo de painel: Nano IPS
Luminosidade: 400
Tempo de resposta: 4
VGA: No
DVI: No
HDMI / MHL: 2x 2.0
DISPLAY PORT: 1x 1.4
Saídas USB: 5
Colunas de som: 2x 3W
USB-C: Sim
RJ45: 1G
WECBAM: No
Ergonomia (HAS): 150mm
Vesa: 100x100
A informação apresentada não substitui as especificações disponibilizadas no site do fabricante.
Proteções Disponíveis
Crédito / Prestações
Prestação 27,28 €
PVP 577,90 €
Prazo 24 Meses
Montante Financiado 577,90 €
TAEG 15,0%
Loja mais próxima
Pesquise por código postal ou localidade para encontrar a loja mais
próxima
As imagens podem não corresponder ao produto descrito. A CHIP7 declina qualquer responsabilidade sobre eventuais
erros nas descrições e/ou referências dos produtos. Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e
respetivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
O stock poderá não estar disponível para entrega imediata em todas as lojas.
| Peso | 11,5 kg (estimado) |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 80 cm (31.5") |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tipo de painel | Nano IPS |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
| Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,18159 x 0,18159 mm |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 140 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 23 - 75 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 69,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 39,2 cm |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 6 W |
| Posicionamento no mercado | Designs gráficos |
| Cor do produto | Preto |
| Design sem moldura | Sim |
| Suporte amovível | Sim |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Suporte VESA | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Pivot | Sim |
| Giratório | Sim |
| Ângulo de inclinação | -6,5 - 23° |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 46 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 714,4 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 258,6 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 609,3 mm |
| Peso (com suporte) | 8,46 kg |
| Cabos | AC |
| Cor do pé | Cinzento |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Orientação | -15 - 15° |
| Suporte incluído | Sim |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 80 cm |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 56 kWh |
| Consumo de energia (máx) | 215 W |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Compatível com HDR | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| DDC/CI | Sim |
| Gama de cores | 98% |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 85% |
| Corrente de entrada | 3 A |
| Dureza da superfície | 3H |
| Plug and Play | Sim |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -25 - 55 °C |
| Altitude operacional | 0 - 5000 m |
| Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
| Quantidade de portas upstream | 2 |
| PIP - Imagem na Imagem | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 96 W |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 93% |
| Ecrã táctil | Não |
| USB Power Delivery | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Taxa de difusão | 25% |
| LED backlight | Sim |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Padrão da gama de cores | DCI-P3 |
| Altura ajustável (máx.) | 15 cm |
Compras a crédito
Pode proceder ao pagamento do seu novo equipamento em prestações, recorrendo a um financiamento por crédito pessoal.
Pode consultar os contactos/localizações das nossas lojas aqui.
Documentação e informação exigida pela instituição de crédito:
- Cópia do Cartão do Cidadão
- Cópia de um documento bancário onde conste o IBAN e nome do titular (são aceites comprovativos de IBAN obtidos no Multibanco desde que acompanhados de cópia do cartão MB)
- Comprovativo de morada (recibo de telefone, água, luz com menos de 2 meses ou certidão de domicílio fiscal obtida no portal das finanças)
- Comprovativo de rendimento (recibo de vencimento do último mês / no caso de trabalhador independente a declaração de IRS do ano anterior)
- Valor a financiar
- Prazo pretendido do crédito
- Telemóvel
- Profissão
NOTA: deverão, sempre que aplicável, serem apresentados os originais da documentação acima
Exemplo para um contrato de crédito pessoal - outras finalidades, montante financiado de 577,90 €,
reembolsado em 24 prestações mensais constantes de 27,28 €. Taxa Fixa. TAN 11,828%. TAEG 15,0%.
Montante Total Imputado ao Consumidor (MTIC) de 664,89 €. A TAEG incluí o Imposto de Selo
no valor de 10,17 €. Campanha válida até 31/12/2026. Proposta sujeita a aprovação.
A alteração do montante financiado refletir-se-á nos cálculos financeiros.
Para mais informações, consulte o BBVA Instituição Financeira de Crédito S.A., registado no Banco de Portugal com o código IF 800. A imagem pode não
corresponder ao modelo em campanha. A STRONGPAGE, LDA está registada junto do Banco de Portugal
sob o nº 0007296 e atua como Intermediário de Crédito a título vinculado
em regime de não exclusividade.