Motorola Razr 70 Fold - Pantone Lily White
Motorola Razr 70 Fold - Pantone Lily White
Disponível
Entrega gratuita em mais de 90 lojas!
Motorola Razr 70 Fold - Pantone Lily White
1 630,90€
Proteções Disponíveis
Crédito / Prestações
Prestação 37,36 €
PVP 1 630,90 €
Prazo 60 Meses
Montante Financiado 1 630,90 €
TAEG 15,0%
Loja mais próxima
Pesquise por código postal ou localidade para encontrar a loja mais
próxima
As imagens podem não corresponder ao produto descrito. A CHIP7 declina qualquer responsabilidade sobre eventuais
erros nas descrições e/ou referências dos produtos. Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e
respetivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
O stock poderá não estar disponível para entrega imediata em todas as lojas.
| Tamanho do ecrã na diagonal | 20,6 cm (8.09") |
| Resolução | 2484 x 2232 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 8:7.2 |
| Frequência do processador | 3,8 GHz |
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 8 Gen 5 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Capacidade RAM | 16 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmara dupla |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 20 MP |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Padrões 3G | UMTS, HSPA+ |
| Padrão 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Forma | Concha |
| Cor do produto | Branco |
| Código de protecão internacional (IP) | IP48, IP49 |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Compressão de áudio | AAC, MP3, APE, AMR, WAV, Médio, FLAC, OGG, WMA |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Capacidade da bateria | 6000 mAh |
| Tecnologia da bateria | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Peso | 243 g |
| Largura | 73,6 mm |
| Profundidade | 9,89 mm |
| Altura | 160,1 mm |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,6 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
| Resolução a velocidade de captura | 7680x4320@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Auto focus | Sim |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Funcionalidades de proteção | Proteção contra luz azul, Resistente ao pó, Resistente à água |
| Carregamento rápido | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 2,44 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,28 µm |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,6 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 84,7° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 122,1° |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,22 µm |
| Detector de rosto | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nome da cor | PANTONE Lily White |
| Tecnologia de carregamento rápido | TurboPower |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Assistente virtual | Google Gemini |
| Sensor de corredor | Sim |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 33,7° |
| Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Bandas 2G (SIM primário) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Banda de frequência | Penta-banda |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.28" |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 90° |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Placa gráfica | Adreno 829 |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Tipo de vidro do ecrã | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Modo time lapse | Sim |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Carregamento wireless | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Dispositivo de cabeça incluído | Não |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 6200 cd/m² |
| Expansão de RAM (máx.) | 16 GB |
| Flash da câmara frontal | Não |
| Protetor de ecrã | Sim |
| Panorama | Sim |
| Taxa de atualização do segundo ecrã | 165 Hz |
| Detetor de sorriso | Sim |
| NavIC | Sim |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/2.76" |
| Sensor de gestos | Sim |
| Resolução (numérica) da segunda câmara frontal | 32 MP |
| Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/1.95" |
| Ângulo de campo de visão da segunda câmera frontal (FOV) | 88,5° |
| Padrões 2G | GSM, Edge |
| Segundo ecrã LCD | Sim |
| Diagonal do segundo ecrã | 16,7 cm (6.56") |
| Resolução do segundo ecrã | 2520 x 1080 pixels |
| Tipo de ecrã secundário | P-OLED |
| Aspeto do segundo ecrã | 21:9 |
| Número de abertura da segunda câmera frontal | 2,4 |
| Tamanho do pixel da segunda câmera frontal | 1,28 µm |
| Largura folded | 16 cm |
| Profundidade folded | 4,55 mm |
| Altura folded | 14,4 cm |
| Edição de imagem | Retoque |
| Tecnologias específicas da marca | Water touch, Ecrã sempre ligado |
| Modo de retrato | Sim |
| Audio zoom | Sim |
| 5G standard | NR |
| Humidade: À prova de água até | 1,5 m |
| Macro photography | Sim |
| Versão do Gorilla Glass do segundo ecrã | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Carregamento sem fios invertido | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Controlo de Inteligência Artificial | Sim |
| Brilho do segundo monitor | 500 cd/m² |
| Portrait Lighting | Sim |
| Tipo de toque | MP3 |
| Tipo de vidro do segundo ecrã | Corning Glass |
| Tipo de painel | P-OLED |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 80 W |
| Brilho máximo do segundo ecrã | 6000 cd/m² |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Núcleos de alto desempenho | 6 |
| Núcleos eficientes | 2 |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Número de microfones | 3 |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Gama de cores DCI-P3 | 100% |
| Cobertura DCI-P3 do segundo ecrã | 100% |
| Redução de desfocagem de movimento | Sim |
| Potência de carregamento sem fios | 50 W |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 5 W |
| USB Power Delivery | Sim |
| Potência de carregamento sem fio reverso | 5 W |
| Classe de eficiência energética | A |
| Battery endurance per cycle | 3557 min |
| Battery endurance in cycles | 1200 |
| Repeated free fall reliability class | C |
| Repairability class | B |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Período de suporte de software | 7 Years |
Compras a crédito
Pode proceder ao pagamento do seu novo equipamento em prestações, recorrendo a um financiamento por crédito pessoal.
Pode consultar os contactos/localizações das nossas lojas aqui.
Documentação e informação exigida pela instituição de crédito:
- Cópia do Cartão do Cidadão
- Cópia de um documento bancário onde conste o IBAN e nome do titular (são aceites comprovativos de IBAN obtidos no Multibanco desde que acompanhados de cópia do cartão MB)
- Comprovativo de morada (recibo de telefone, água, luz com menos de 2 meses ou certidão de domicílio fiscal obtida no portal das finanças)
- Comprovativo de rendimento (recibo de vencimento do último mês / no caso de trabalhador independente a declaração de IRS do ano anterior)
- Valor a financiar
- Prazo pretendido do crédito
- Telemóvel
- Profissão
NOTA: deverão, sempre que aplicável, serem apresentados os originais da documentação acima
Exemplo para um contrato de crédito pessoal - outras finalidades, montante financiado de 1 630,90 €,
reembolsado em 60 prestações mensais constantes de 37,36 €. Taxa Fixa. TAN 12,795%. TAEG 15,0%.
Montante Total Imputado ao Consumidor (MTIC) de 2 270,30 €. A TAEG incluí o Imposto de Selo
no valor de 28,70 €. Campanha válida até 31/12/2026. Proposta sujeita a aprovação.
A alteração do montante financiado refletir-se-á nos cálculos financeiros.
Para mais informações, consulte o BBVA Instituição Financeira de Crédito S.A., registado no Banco de Portugal com o código IF 800. A imagem pode não
corresponder ao modelo em campanha. A STRONGPAGE, LDA está registada junto do Banco de Portugal
sob o nº 0007296 e atua como Intermediário de Crédito a título vinculado
em regime de não exclusividade.