Motorola Razr 70 Ultra 16GB 512GB - Pantone Cocoa
Motorola Razr 70 Ultra 16GB 512GB - Pantone Cocoa
Disponível
Entrega gratuita em mais de 90 lojas!
Motorola Razr 70 Ultra 16GB 512GB - Pantone Cocoa
1 141,90€
Proteções Disponíveis
Crédito / Prestações
Prestação 26,31 €
PVP 1 141,90 €
Prazo 60 Meses
Montante Financiado 1 141,90 €
TAEG 15,3%
Loja mais próxima
Pesquise por código postal ou localidade para encontrar a loja mais
próxima
As imagens podem não corresponder ao produto descrito. A CHIP7 declina qualquer responsabilidade sobre eventuais
erros nas descrições e/ou referências dos produtos. Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e
respetivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
O stock poderá não estar disponível para entrega imediata em todas as lojas.
O motorola razr 70 ultra é um smartphone dobrável com plataforma Snapdragon 8 Elite, ecrã externo LTPS Extreme AMOLED de 4,00" que executa aplicações completas sem o abrir e ecrã interno LTPO Extreme AMOLED de 6,96" a 165Hz. A câmara principal de 50MP LOFIC com OIS combina-se com ultra grande-angular 50MP e zoom ótico 2x. As funções de IA do moto ai, Microsoft Copilot, Google Gemini e Perplexity ajudam a pesquisar, criar e organizar. A bateria de 5000mAh suporta carregamento TurboPower 68W e sem fios 30W com dobradiça reforçada em titânio e IP48.
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,7 cm (6.96") |
| Resolução | 1224 x 2992 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 22:9 |
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 8 Elite |
| Número de cores de processador | 8 |
| Capacidade RAM | 16 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 50 MP |
| Resolução de vídeo | 7680 x 4320 pixels |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Padrões 3G | UMTS, HSPA+ |
| Padrão 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Forma | Flip |
| Cor do produto | Madeira |
| Código de protecão internacional (IP) | IP48 |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Rádio FM | Não |
| Compressão de áudio | AAC, MP3, AMR, APE, WAV, Médio, FLAC, OGG, WMA |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Tecnologia da bateria | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Peso | 199 g |
| Largura | 74 mm |
| Profundidade | 7,19 mm |
| Altura | 171,5 mm |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Flash da câmara traseira | Não |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Resolução a velocidade de captura | 7680x4320@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 2048x1080@24fps, 3840x2160@120fps |
| Auto focus | Sim |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | Não suportado |
| Funcionalidades de proteção | Resistente à água, Resistente ao pó |
| Carregamento rápido | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Taxa máxima de actualização | 165 Hz |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2 |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,2 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 85° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 122° |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,28 µm |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nome da cor | PANTONE Cocoa |
| Tecnologia de carregamento rápido | TurboPower 68 |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Assistente virtual | Google Gemini |
| Sensor de corredor | Sim |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Bandas 2G (SIM primário) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Banda de frequência | Penta-banda |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.56" |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 89,3° |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Modo nocturno | Sim |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Placa gráfica | Adreno 830 |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Tipo de vidro do ecrã | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,47 GHz |
| Modo time lapse | Sim |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Material do corpo do produto | Madeira |
| Carregamento wireless | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 5000 cd/m² |
| Expansão de RAM (máx.) | 16 GB |
| Flash da câmara frontal | Não |
| Protetor de ecrã | Sim |
| Panorama | Sim |
| Taxa de atualização do segundo ecrã | 165 Hz |
| Detetor de sorriso | Sim |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/2.93" |
| Família do processador de Inteligência Artificial | Qualcomm |
| Sensor de gestos | Sim |
| Padrões 2G | GSM, Edge |
| Segundo ecrã LCD | Sim |
| Diagonal do segundo ecrã | 10,2 cm (4") |
| Resolução do segundo ecrã | 1272 x 1080 pixels |
| Tipo de ecrã secundário | AMOLED |
| Largura folded | 7,4 cm |
| Profundidade folded | 1,57 cm |
| Altura folded | 8,81 cm |
| Edição de imagem | Retoque |
| Tecnologias específicas da marca | Water touch, Ecrã sempre ligado |
| Modo de retrato | Sim |
| Audio zoom | Sim |
| 5G standard | NR |
| Humidade: À prova de água até | 1,5 m |
| Macro photography | Sim |
| Versão do Gorilla Glass do segundo ecrã | Gorilla Glass Ceramic |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Controlo de Inteligência Artificial | Sim |
| Brilho do segundo monitor | 500 cd/m² |
| Display technology marketing name | Extreme AMOLED |
| Tipo de toque | MP3 |
| Tipo de vidro do segundo ecrã | Corning Glass |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 68 W |
| Brilho máximo do segundo ecrã | 3000 cd/m² |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Núcleos de alto desempenho | 2 |
| Núcleos eficientes | 6 |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Número de microfones | 3 |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Tamanho dos píxeis da câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 2 µm |
| Gama de cores DCI-P3 | 100% |
| Blue light reduction | Sim |
| Redução de desfocagem de movimento | Sim |
| Potência de carregamento sem fios | 30 W |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 5 W |
| USB Power Delivery | Sim |
| Potência de carregamento sem fio reverso | 5 W |
| Classe de eficiência energética | A |
| Battery endurance per cycle | 3083 min |
| Battery endurance in cycles | 1200 |
| Repeated free fall reliability class | C |
| Repairability class | B |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Macro video recording | Sim |
| Second display technology marketing name | Extreme AMOLED |
Compras a crédito
Pode proceder ao pagamento do seu novo equipamento em prestações, recorrendo a um financiamento por crédito pessoal.
Pode consultar os contactos/localizações das nossas lojas aqui.
Documentação e informação exigida pela instituição de crédito:
- Cópia do Cartão do Cidadão
- Cópia de um documento bancário onde conste o IBAN e nome do titular (são aceites comprovativos de IBAN obtidos no Multibanco desde que acompanhados de cópia do cartão MB)
- Comprovativo de morada (recibo de telefone, água, luz com menos de 2 meses ou certidão de domicílio fiscal obtida no portal das finanças)
- Comprovativo de rendimento (recibo de vencimento do último mês / no caso de trabalhador independente a declaração de IRS do ano anterior)
- Valor a financiar
- Prazo pretendido do crédito
- Telemóvel
- Profissão
NOTA: deverão, sempre que aplicável, serem apresentados os originais da documentação acima
Exemplo para um contrato de crédito pessoal - outras finalidades, montante financiado de 1 141,90 €,
reembolsado em 60 prestações mensais constantes de 26,31 €. Taxa Fixa. TAN 13,046%. TAEG 15,3%.
Montante Total Imputado ao Consumidor (MTIC) de 1 598,70 €. A TAEG incluí o Imposto de Selo
no valor de 20,10 €. Campanha válida até 30/09/2026. Proposta sujeita a aprovação.
A alteração do montante financiado refletir-se-á nos cálculos financeiros.
Para mais informações, consulte o BBVA Instituição Financeira de Crédito S.A., registado no Banco de Portugal com o código IF 800. A imagem pode não
corresponder ao modelo em campanha. A STRONGPAGE, LDA está registada junto do Banco de Portugal
sob o nº 0007296 e atua como Intermediário de Crédito a título vinculado
em regime de não exclusividade.