Motorola Razr 70 Plus - Pantone Mountain View
Motorola Razr 70 Plus - Pantone Mountain View
Disponível
Entrega gratuita em mais de 90 lojas!
Motorola Razr 70 Plus - Pantone Mountain View
815,90€
Proteções Disponíveis
Crédito / Prestações
Prestação 27,43 €
PVP 815,90 €
Prazo 36 Meses
Montante Financiado 815,90 €
TAEG 15,0%
Loja mais próxima
Pesquise por código postal ou localidade para encontrar a loja mais
próxima
As imagens podem não corresponder ao produto descrito. A CHIP7 declina qualquer responsabilidade sobre eventuais
erros nas descrições e/ou referências dos produtos. Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e
respetivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
O stock poderá não estar disponível para entrega imediata em todas as lojas.
O motorola razr 70 plus é um smartphone dobrável com ecrã externo de 4,00" que permite usar aplicações completas, ver notificações e responder a mensagens sem o abrir. As funções de IA do Motorola Qira, Microsoft Copilot, Google Gemini e Perplexity ajudam a pesquisar, criar e organizar. A plataforma Snapdragon 8s Gen 3 alimenta uma câmara principal de 50MP com OIS, ultra grande-angular 50MP e Macro Vision. O ecrã interno LTPO Extreme AMOLED de 6,90" atinge 165Hz. A bateria de 4500mAh suporta carregamento TurboPower 45W e sem fios 15W com dobradiça reforçada em titânio e IP48.
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,5 cm (6.9") |
| Resolução | 1080 x 2640 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 22:9 |
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 8s Gen 3 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Padrões 3G | UMTS, HSPA+ |
| Padrão 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Forma | Flip |
| Cor do produto | Verde Escuro |
| Código de protecão internacional (IP) | IP48 |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Rádio FM | Não |
| Compressão de áudio | MP3, AAC, APE, AMR, WAV, Médio, FLAC, OGG, WMA |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Capacidade da bateria | 4500 mAh |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Peso | 189 g |
| Largura | 74 mm |
| Profundidade | 7,09 mm |
| Altura | 171,4 mm |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@240fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps |
| Auto focus | Sim |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | Não suportado |
| Funcionalidades de proteção | Resistente à água, Resistente ao pó |
| Carregamento rápido | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Taxa máxima de actualização | 165 Hz |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,8 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 81,5° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 122° |
| Detector de rosto | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nome da cor | PANTONE Mountain View |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Assistente virtual | Google Gemini |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Bandas 2G (SIM primário) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Banda de frequência | Penta-banda |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.95" |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 80,5° |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Modo nocturno | Sim |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Tipo de vidro do ecrã | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Frequência turbo (max) do processador | 3 GHz |
| Modo time lapse | Sim |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Carregamento wireless | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 3000 cd/m² |
| Expansão de RAM (máx.) | 12 GB |
| Flash da câmara frontal | Não |
| Protetor de ecrã | Sim |
| Panorama | Sim |
| Taxa de atualização do segundo ecrã | 165 Hz |
| Detetor de sorriso | Sim |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/2.76" |
| Sensor de gestos | Sim |
| Padrões 2G | GSM, Edge |
| Segundo ecrã LCD | Sim |
| Diagonal do segundo ecrã | 10,2 cm (4") |
| Resolução do segundo ecrã | 1272 x 1080 pixels |
| Tipo de ecrã secundário | AMOLED |
| Largura folded | 7,4 cm |
| Profundidade folded | 1,53 cm |
| Altura folded | 8,81 cm |
| Edição de imagem | Retoque |
| Tecnologias específicas da marca | Water touch, Ecrã sempre ligado |
| Modo de retrato | Sim |
| Audio zoom | Sim |
| 5G standard | NR |
| Humidade: À prova de água até | 1,5 m |
| Macro photography | Sim |
| Versão do Gorilla Glass do segundo ecrã | Gorilla Glass Victus |
| Carregamento sem fios invertido | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Controlo de Inteligência Artificial | Sim |
| Brilho do segundo monitor | 500 cd/m² |
| Display technology marketing name | Extreme AMOLED |
| Tipo de toque | MP3 |
| Tipo de vidro do segundo ecrã | Corning Glass |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 W |
| Brilho máximo do segundo ecrã | 2400 cd/m² |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Núcleos de alto desempenho | 4 |
| Núcleos eficientes | 3 |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Número de microfones | 3 |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Tamanho dos píxeis da câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Gama de cores DCI-P3 | 100% |
| Tamanho dos píxeis da câmara frontal (tecnologia Quad Pixel) | 1,4 µm |
| Blue light reduction | Sim |
| Redução de desfocagem de movimento | Sim |
| Potência de carregamento sem fios | 15 W |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 5 W |
| USB Power Delivery | Sim |
| Tamanho do pixel da segunda câmera traseira (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Potência de carregamento sem fio reverso | 5 W |
| Classe de eficiência energética | A |
| Battery endurance per cycle | 2933 min |
| Battery endurance in cycles | 1200 |
| Repeated free fall reliability class | B |
| Repairability class | B |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Second display technology marketing name | LTPS Extreme AMOLED |
Compras a crédito
Pode proceder ao pagamento do seu novo equipamento em prestações, recorrendo a um financiamento por crédito pessoal.
Pode consultar os contactos/localizações das nossas lojas aqui.
Documentação e informação exigida pela instituição de crédito:
- Cópia do Cartão do Cidadão
- Cópia de um documento bancário onde conste o IBAN e nome do titular (são aceites comprovativos de IBAN obtidos no Multibanco desde que acompanhados de cópia do cartão MB)
- Comprovativo de morada (recibo de telefone, água, luz com menos de 2 meses ou certidão de domicílio fiscal obtida no portal das finanças)
- Comprovativo de rendimento (recibo de vencimento do último mês / no caso de trabalhador independente a declaração de IRS do ano anterior)
- Valor a financiar
- Prazo pretendido do crédito
- Telemóvel
- Profissão
NOTA: deverão, sempre que aplicável, serem apresentados os originais da documentação acima
Exemplo para um contrato de crédito pessoal - outras finalidades, montante financiado de 815,90 €,
reembolsado em 36 prestações mensais constantes de 27,43 €. Taxa Fixa. TAN 12,363%. TAEG 15,0%.
Montante Total Imputado ao Consumidor (MTIC) de 1 001,84 €. A TAEG incluí o Imposto de Selo
no valor de 14,36 €. Campanha válida até 31/12/2026. Proposta sujeita a aprovação.
A alteração do montante financiado refletir-se-á nos cálculos financeiros.
Para mais informações, consulte o BBVA Instituição Financeira de Crédito S.A., registado no Banco de Portugal com o código IF 800. A imagem pode não
corresponder ao modelo em campanha. A STRONGPAGE, LDA está registada junto do Banco de Portugal
sob o nº 0007296 e atua como Intermediário de Crédito a título vinculado
em regime de não exclusividade.