Smartphone Samsung Galaxy S26+ 6.7" (12 / 256GB) 120Hz Preto Noturno
Smartphone Samsung Galaxy S26+ 6.7" (12 / 256GB) 120Hz Preto Noturno
Disponível
Entrega gratuita em mais de 90 lojas!
Smartphone Samsung Galaxy S26+
Ecrã Dynamic AMOLED 2X WQHD+ (3088x1440) de 6.7"
Chip Samsung Exynos 2600
12GB de memória RAM e 256GB de memória ROM
Transformador não Incluído
1 005,90€
Proteções Disponíveis
Crédito / Prestações
Prestação 27,31 €
PVP 1 005,90 €
Prazo 48 Meses
Montante Financiado 1 005,90 €
TAEG 15,6%
Loja mais próxima
Pesquise por código postal ou localidade para encontrar a loja mais
próxima
As imagens podem não corresponder ao produto descrito. A CHIP7 declina qualquer responsabilidade sobre eventuais
erros nas descrições e/ou referências dos produtos. Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e
respetivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
O stock poderá não estar disponível para entrega imediata em todas as lojas.
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") |
| Resolução | 3120 x 1440 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Frequência do processador | 3,26 GHz |
| Família de processador | Samsung Exynos |
| Modelo de processador | 2600 |
| Número de cores de processador | 10 |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Resolução de vídeo | 7680 x 4320 pixels |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| Sim | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Capacidade da bateria | 4900 mAh |
| Peso | 190 g |
| Largura | 75,8 mm |
| Profundidade | 7,3 mm |
| Altura | 158,4 mm |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos | USB Type-C |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Memória de utilizador | 220,1 GB |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Zoom digital | 30x |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução a velocidade de captura | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Modos de gravação de vídeo | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| Auto focus | Sim |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Bandas 3G compatíveis | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Carregamento rápido | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play |
| Bateria removível | Não |
| Tempo de playback de vídeo | 31 h |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Luminosidade | 1500 cd/m² |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Densidade de píxeis | 516 ppi |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,4 µm |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 85° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 µm |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Suporte a aplicações da Google | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Assistente virtual | Samsung Bixby |
| Sensor de corredor | Sim |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 10 MP |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 36° |
| Bandas 2G (SIM primário) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Banda de frequência | Banda tripla |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Arquitetura do processador | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.56" |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.2" |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 85° |
| Taxa máxima de frames | 30 fps |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Frequência turbo (max) do processador | 3,8 GHz |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Zoom óptico | 3x |
| MIMO | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 2600 cd/m² |
| Panorama | Sim |
| Compatível com bandas 5G | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/2.55" |
| Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/3.94" |
| Padrões 2G | GSM |
| Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
| Operating system fork | One UI 8.5 |
| Modulação | 4096-QAM |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Não |
| Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado |
| Modo de retrato | Sim |
| 5G standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 W |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| USB Power Delivery | Sim |
| Classe de eficiência energética | A |
| Battery endurance per cycle | 3300 min |
| Battery endurance in cycles | 1200 |
| Repeated free fall reliability class | A |
| Repairability class | C |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Compatibilidade | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Termo da atualização de segurança | 28 February 2033 |
Compras a crédito
Pode proceder ao pagamento do seu novo equipamento em prestações, recorrendo a um financiamento por crédito pessoal.
Pode consultar os contactos/localizações das nossas lojas aqui.
Documentação e informação exigida pela instituição de crédito:
- Cópia do Cartão do Cidadão
- Cópia de um documento bancário onde conste o IBAN e nome do titular (são aceites comprovativos de IBAN obtidos no Multibanco desde que acompanhados de cópia do cartão MB)
- Comprovativo de morada (recibo de telefone, água, luz com menos de 2 meses ou certidão de domicílio fiscal obtida no portal das finanças)
- Comprovativo de rendimento (recibo de vencimento do último mês / no caso de trabalhador independente a declaração de IRS do ano anterior)
- Valor a financiar
- Prazo pretendido do crédito
- Telemóvel
- Profissão
NOTA: deverão, sempre que aplicável, serem apresentados os originais da documentação acima
Exemplo para um contrato de crédito pessoal - outras finalidades, montante financiado de 1 005,90 €,
reembolsado em 48 prestações mensais constantes de 27,31 €. Taxa Fixa. TAN 13,132%. TAEG 15,6%.
Montante Total Imputado ao Consumidor (MTIC) de 1 328,58 €. A TAEG incluí o Imposto de Selo
no valor de 17,70 €. Campanha válida até 30/06/2026. Proposta sujeita a aprovação.
A alteração do montante financiado refletir-se-á nos cálculos financeiros.
Para mais informações, consulte o BBVA Instituição Financeira de Crédito S.A., registado no Banco de Portugal com o código IF 800. A imagem pode não
corresponder ao modelo em campanha. A STRONGPAGE, LDA está registada junto do Banco de Portugal
sob o nº 0007296 e atua como Intermediário de Crédito a título vinculado
em regime de não exclusividade.