Smartphone Apple iPhone 17 Pro Max 6.9" Silver – 512GB / Super Retina XDR 120Hz / A19 Pro / Câmaras Pro Fusion 48MP / 5G / iOS 26
Smartphone Apple iPhone 17 Pro Max 6.9" Silver – 512GB / Super Retina XDR 120Hz / A19 Pro / Câmaras Pro Fusion 48MP / 5G / iOS 26
Entrega gratuita em mais de 90 lojas!
Ecrã 6,9" Super Retina XDR OLED, 2868 x 1320, 120Hz, até 1600 nits (HDR)
Processador Apple A19 Pro
Sistema de câmaras Pro Fusion tripla 48MP
Câmara frontal 18MP Center Stage
512GB de armazenamento interno NVMe
5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, Dual SIM
Corpo em alumínio e vidro com Ceramic Shield 2, resistência IP68
Carregamento rápido + wireless
iOS 26
Proteções Disponíveis
IPHONE 17 PRO MAX
Poder absoluto e ecrã de 6,9" imersivo.
Chip A19 Pro
Desempenho fulgurante com 6 núcleos.
Retina XDR
Ecrã de 6,9" fluido e muito vívido.
Pro Fusion 48MP
Sistema triplo de câmara avançado.
Ceramic Shield
Proteção extrema com resistência IP68.
Porquê comprar na Chip7?
Especialistas em tecnologia com garantia oficial integrada.
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,5 cm (6.9") |
| Resolução | 2868 x 1320 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Família de processador | Apple |
| Modelo de processador | A19 Pro |
| Número de cores de processador | 6 |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 18 MP |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| Sim | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Prateado |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Compressão de áudio | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Peso | 233 g |
| Largura | 78 mm |
| Profundidade | 8,75 mm |
| Altura | 163,4 mm |
| Comprimento da embalagem | 181,8 mm |
| Profundidade da embalagem | 95,6 mm |
| Altura da embalagem | 29 mm |
| Peso da embalagem | 419 g |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos | USB Type-C |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,78 |
| Zoom digital | 40x |
| Número da abertura da câmara frontal | 1,9 |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focus | Sim |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Versão USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Refletor, À prova de chuva e respingos, Resistente à água |
| Carregamento rápido | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
| Tempo de playback de vídeo | 39 h |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Luminosidade | 1000 cd/m² |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Densidade de píxeis | 460 ppi |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 48 MP |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,8 |
| Detector de rosto | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Não |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 120° |
| Banda de frequência | Penta-banda |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield 2 |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Modo time lapse | Sim |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Zoom óptico | 16x |
| AirPlay | Sim |
| iBeacon | Sim |
| MIMO | Sim |
| Material do corpo do produto | Alumínio, Vidro |
| Carregamento wireless | Sim |
| Núcleos da placa gráfica | 6 |
| Comandos de voz | Sim |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
| Sistema operativo Windows compatível | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1600 cd/m² |
| Sensor magnético | Sim |
| Panorama | Sim |
| Comprimento focal da câmara traseira | 2,4 cm |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 1,3 cm |
| Comprimento focal da terceira câmara traseira | 10 cm |
| Sensor LiDAR | Sim |
| Resolução da câmara frontal | 3840 x 2160 pixels |
| NavIC | Sim |
| Taxa de dados 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
| Padrões 2G | Edge, GSM |
| Revestimento oleofóbico | Sim |
| Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Cor ampla (P3) |
| Lens cover material | Cristal de safira |
| Optical zoom out | 2x |
| Modo de retrato | Sim |
| Camera image formats supported | DNG, HEIF, JPEG |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC, ProRes |
| Audio zoom | Sim |
| 5G standard | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Humidade: À prova de água até | 6 m |
| Emergency SOS (satellite) | Sim |
| Crash detection | Sim |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Legendas Ocultas, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Texto em tempo real (RTT), Conteúdo Falado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
| Correção de olhos vermelhos | Y |
| Maximum display brightness (Outdoor) | 3000 cd/m² |
| Optical zoom in | 8x |
| Macro photography | Sim |
| Modo de disparo contínuo | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Display technology marketing name | Super Retina XDR |
| Deep Fusion | Sim |
| Portrait Lighting | Sim |
| Photonic Engine | Sim |
| Gravação estéreo | Sim |
| QuickTake video | Sim |
| Tipo de painel | OLED |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Luminosidade do ecrã (mín.) | 1 cd/m² |
| Núcleos de alto desempenho | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Correção da lente | Sim |
| Controlos dos botões da câmara | Câmaras, Depth, Exposure, Estilos, Tom, Zoom |
| Fotografias espaciais | Sim |
| Redução do ruído do vento | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Botão de ação | Sim |
| Características do botão de ação | Accessibility, Câmara, Controls, Lanterna, Focus, Lupa, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Memorando de voz |
| Botão da câmara | Sim |
| Partilha de ecrã | Sim |
| Áudio espacial | Sim |
| Isolamento de voz | Sim |
| Espectro alargado | Sim |
| Assistência rodoviária | Sim |
| Número de microfones | 4 |
| Apple Intelligence | Sim |
| Tempo de reprodução de vídeo contínua (transmitido) | 35 h |
| Aplicações pré-instaladas | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Compass; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Fitness; Freeform; GarageBand; Health; Home; iMovie; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photos; Podcasts; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Wallet; Watch; Weather |
| Velocidade da câmara lenta | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Potência de carregamento sem fios | 25 W |
| USB Power Delivery | Sim |
| Classe de eficiência energética | A |
| Battery endurance per cycle | 3180 min |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Repeated free fall reliability class | B |
| Repairability class | C |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Hardware‑accelerated ray tracing | Sim |
| Rear camera lens name | Fusion Main |
| Second rear camera lens name | Fusion Ultra Wide |
| Third rear camera lens name | Fusion Telephoto |
| 100% Focus pixels | Sim |
| Hybrid focus pixels | Sim |
| Smart framing | Center Stage |
| Macro video recording | Sim |
| Audio mix | Sim |
| Zoom de playback | Sim |
| Academy Color Encoding System | Sim |
| Genlock | Sim |
| Thread networking technology | Sim |
| Back glass type | Ceramic Shield |
| Magnet array | Sim |
| Tipo de modem | Apple C1X |
Compras a crédito
Pode proceder ao pagamento do seu novo equipamento em prestações, recorrendo a um financiamento por crédito pessoal.
Pode consultar os contactos/localizações das nossas lojas aqui.
Documentação e informação exigida pela instituição de crédito:
- Cópia do Cartão do Cidadão
- Cópia de um documento bancário onde conste o IBAN e nome do titular (são aceites comprovativos de IBAN obtidos no Multibanco desde que acompanhados de cópia do cartão MB)
- Comprovativo de morada (recibo de telefone, água, luz com menos de 2 meses ou certidão de domicílio fiscal obtida no portal das finanças)
- Comprovativo de rendimento (recibo de vencimento do último mês / no caso de trabalhador independente a declaração de IRS do ano anterior)
- Valor a financiar
- Prazo pretendido do crédito
- Telemóvel
- Profissão
NOTA: deverão, sempre que aplicável, serem apresentados os originais da documentação acima