Apple iPhone 17 Pro - 5G smartphone - SIM duplo / Memória Interna 512 GB - visor OLED - 6.3" - 2622 x 1206 pixeis (120 Hz) - 3x câmaras traseiras 48 MP, 48 MP, 48 MP - front camera 18 Megapixel - azul escuro
Apple iPhone 17 Pro - 5G smartphone - SIM duplo / Memória Interna 512 GB - visor OLED - 6.3" - 2622 x 1206 pixeis (120 Hz) - 3x câmaras traseiras 48 MP, 48 MP, 48 MP - front camera 18 Megapixel - azul escuro
Disponível
Entrega gratuita em mais de 90 lojas!
iPhone 17 Pro, 6.3" OLED, 2622 x 1206, A19 Pro Chip, 512GB, Wi‑Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6, NFC, 48MP Fusion + 48MP Fusion Ultra Wide + 48MP Fusion Telephoto, 18MP Center Stage, Face ID, IP68, iOS 26
1 349,90€
Proteções Disponíveis
Crédito / Prestações
Prestação 31,10 €
PVP 1 349,90 €
Prazo 60 Meses
Montante Financiado 1 349,90 €
TAEG 15,3%
Loja mais próxima
Pesquise por código postal ou localidade para encontrar a loja mais
próxima
As imagens podem não corresponder ao produto descrito. A CHIP7 declina qualquer responsabilidade sobre eventuais
erros nas descrições e/ou referências dos produtos. Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e
respetivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
O stock poderá não estar disponível para entrega imediata em todas as lojas.
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16 cm (6.3") |
| Resolução | 2622 x 1206 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Família de processador | Apple |
| Modelo de processador | A19 Pro |
| Número de cores de processador | 6 |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 18 MP |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| Sim | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Azul |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Compressão de áudio | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Peso | 206 g |
| Largura | 71,9 mm |
| Profundidade | 8,75 mm |
| Altura | 150 mm |
| Comprimento da embalagem | 89,5 mm |
| Profundidade da embalagem | 168,4 mm |
| Altura da embalagem | 29 mm |
| Peso da embalagem | 372 g |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos | USB Type-C |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,78 |
| Zoom digital | 40x |
| Número da abertura da câmara frontal | 1,9 |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focus | Sim |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Versão USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Refletor, À prova de chuva e respingos, Resistente à água |
| Carregamento rápido | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
| Tempo de playback de vídeo | 33 h |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Luminosidade | 1000 cd/m² |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Densidade de píxeis | 460 ppi |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 48 MP |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,8 |
| Detector de rosto | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Sim |
| Nome da cor | Deep Blue |
| Leitor de impressões digitais | Não |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 120° |
| Banda de frequência | Penta-banda |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield 2 |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Modo time lapse | Sim |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Zoom óptico | 16x |
| AirPlay | Sim |
| iBeacon | Sim |
| MIMO | Sim |
| Material do corpo do produto | Alumínio, Vidro |
| Carregamento wireless | Sim |
| Núcleos da placa gráfica | 6 |
| Comandos de voz | Sim |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
| Sistema operativo Windows compatível | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1600 cd/m² |
| Sensor magnético | Sim |
| Panorama | Sim |
| Comprimento focal da câmara traseira | 2,4 cm |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 1,3 cm |
| Comprimento focal da terceira câmara traseira | 10 cm |
| Sensor LiDAR | Sim |
| Resolução da câmara frontal | 3840 x 2160 pixels |
| NavIC | Sim |
| Taxa de dados 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
| Padrões 2G | Edge, GSM |
| Revestimento oleofóbico | Sim |
| Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Cor ampla (P3) |
| Lens cover material | Cristal de safira |
| Optical zoom out | 2x |
| Modo de retrato | Sim |
| Camera image formats supported | DNG, HEIF, JPEG |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC, ProRes |
| Audio zoom | Sim |
| 5G standard | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Humidade: À prova de água até | 6 m |
| Emergency SOS (satellite) | Sim |
| Crash detection | Sim |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Legendas Ocultas, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Texto em tempo real (RTT), Conteúdo Falado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
| Correção de olhos vermelhos | Y |
| Maximum display brightness (Outdoor) | 3000 cd/m² |
| Optical zoom in | 8x |
| Macro photography | Sim |
| Modo de disparo contínuo | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Display technology marketing name | Super Retina XDR |
| Deep Fusion | Sim |
| Portrait Lighting | Sim |
| Photonic Engine | Sim |
| Gravação estéreo | Sim |
| QuickTake video | Sim |
| Tipo de painel | OLED |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Luminosidade do ecrã (mín.) | 1 cd/m² |
| Núcleos de alto desempenho | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Correção da lente | Sim |
| Controlos dos botões da câmara | Câmaras, Depth, Exposure, Estilos, Tom, Zoom |
| Fotografias espaciais | Sim |
| Redução do ruído do vento | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Botão de ação | Sim |
| Características do botão de ação | Accessibility, Câmara, Controls, Lanterna, Focus, Lupa, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Memorando de voz |
| Botão da câmara | Sim |
| Partilha de ecrã | Sim |
| Áudio espacial | Sim |
| Isolamento de voz | Sim |
| Espectro alargado | Sim |
| Assistência rodoviária | Sim |
| Número de microfones | 4 |
| Apple Intelligence | Sim |
| Tempo de reprodução de vídeo contínua (transmitido) | 30 h |
| Aplicações pré-instaladas | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Compass; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Fitness; Freeform; GarageBand; Health; Home; iMovie; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photos; Podcasts; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Wallet; Watch; Weather |
| Velocidade da câmara lenta | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Potência de carregamento sem fios | 25 W |
| USB Power Delivery | Sim |
| Classe de eficiência energética | A |
| Battery endurance per cycle | 2820 min |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Repeated free fall reliability class | B |
| Repairability class | C |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Hardware‑accelerated ray tracing | Sim |
| Rear camera lens name | Fusion Main |
| Second rear camera lens name | Fusion Ultra Wide |
| Third rear camera lens name | Fusion Telephoto |
| 100% Focus pixels | Sim |
| Hybrid focus pixels | Sim |
| Smart framing | Center Stage |
| Macro video recording | Sim |
| Audio mix | Sim |
| Zoom de playback | Sim |
| Academy Color Encoding System | Sim |
| Genlock | Sim |
| Thread networking technology | Sim |
| Back glass type | Ceramic Shield |
| Magnet array | Sim |
| Tipo de modem | Apple C1X |
Compras a crédito
Pode proceder ao pagamento do seu novo equipamento em prestações, recorrendo a um financiamento por crédito pessoal.
Pode consultar os contactos/localizações das nossas lojas aqui.
Documentação e informação exigida pela instituição de crédito:
- Cópia do Cartão do Cidadão
- Cópia de um documento bancário onde conste o IBAN e nome do titular (são aceites comprovativos de IBAN obtidos no Multibanco desde que acompanhados de cópia do cartão MB)
- Comprovativo de morada (recibo de telefone, água, luz com menos de 2 meses ou certidão de domicílio fiscal obtida no portal das finanças)
- Comprovativo de rendimento (recibo de vencimento do último mês / no caso de trabalhador independente a declaração de IRS do ano anterior)
- Valor a financiar
- Prazo pretendido do crédito
- Telemóvel
- Profissão
NOTA: deverão, sempre que aplicável, serem apresentados os originais da documentação acima
Exemplo para um contrato de crédito pessoal - outras finalidades, montante financiado de 1 349,90 €,
reembolsado em 60 prestações mensais constantes de 31,10 €. Taxa Fixa. TAN 13,042%. TAEG 15,3%.
Montante Total Imputado ao Consumidor (MTIC) de 1 889,76 €. A TAEG incluí o Imposto de Selo
no valor de 23,76 €. Campanha válida até 30/09/2026. Proposta sujeita a aprovação.
A alteração do montante financiado refletir-se-á nos cálculos financeiros.
Para mais informações, consulte o BBVA Instituição Financeira de Crédito S.A., registado no Banco de Portugal com o código IF 800. A imagem pode não
corresponder ao modelo em campanha. A STRONGPAGE, LDA está registada junto do Banco de Portugal
sob o nº 0007296 e atua como Intermediário de Crédito a título vinculado
em regime de não exclusividade.