Apple iPhone 14 512GB Starlight
Apple iPhone 14 512GB Starlight
Entrega gratuita em mais de 90 lojas!
- Ecrã de 6.7" com uma resolução 1284 x 2778, Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision
- Revestimento oleofóbico resistente a dedadas
- Apple A15 Bionic (5 nm), Hexa-core
- Bateria até 26h de vídeo
- Emergency SOS via satélite
Proteções Disponíveis

UMA MARAVILHA ATRÁS DA OUTRA
EM GRANDE. E MUITO GRANDE
iPhone 14: 6.1"
iPhone 14 Plus: 6.7"
IMPRESSIONANTE
Uma revelação impressionante em fotos com pouca luz.
FOTO, TIPO DE LETRA, WIDGETS. UM IPHONE À SUA IMAGEM
O iOS 16 dá-lhe novas formas de personalizar o Ecrã bloqueado. Adicione uma fotografia de destaque, acompanhe os anéis de Atividade e veja atualizações em tempo real das suas apps preferidas.
DETEÇÃO DE ACIDENTE
A Deteção de acidente pede ajuda por si sempre que não o conseguir fazer.
SERVIÇO DE EMERGÊNCIA
Se o iPhone 14 / 14 Plus detetar que teve um acidente de automóvel grave, liga para o 112 e notifica os seus contactos de emergência.
UM SINAL PLUS NA AUTONOMIA DA BATERIA
O iPhone 14 Plus oferece a maior duração de sempre. E o iPhone 14 tem bateria para todo o dia.
ECRÃ 21% MAIOR
O iPhone 14 Plus tem um gigantesco ecrã Super Retina XDR.
A tecnologia OLED disponibiliza níveis de contraste incríveis, com brancos mais brilhantes e tons negros profundos.
A alta resolução e a precisão de cores criam imagens de um enorme realismo e nitidez.
A tecnologia True Tone ajusta a iluminação do ecrã em função da luz ambiente. Os olhos agradecem.
MAIS FOTOS DESLUMBRANTES
Com melhorias significativas na nova câmara Principal e no processamento de imagens, é possível tirar fotografias sensacionais com todos os tipos de luz, até em ambientes mais escuros.
Qualidade até 2,5x superior nas fotografias com pouca luz com a câmara Principal.
AVANCE SEM TREMER
Sempre que estiver a fazer um trilho de montanha ou a correr atrás dos seus filhos num parque, o modo Ação dá-lhe a estabilidade necessária para gravar vídeos mais suaves com a câmara à mão.
VÍDEOS QUE PARECEM FILMES DE HOLLYWOOD
O modo Cinematográfico dirige o foco automaticamente para o elemento mais importante da cena, como fazem os realizadores profissionais. E agora também é possível gravar em 4K a 24 fps, a mesma frequência de imagens que se vê nos filmes.
A melhor qualidade de vídeo num smartphone.
SELFIES DE DAR A VOLTA À CABEÇA
As fotografias de grande plano e de grupo vão ter mais brilho e nitidez. Tudo com uma nova câmara frontal TrueDepth com focagem automática e uma abertura maior.
Qualidade até 2x superior nas fotografias com pouca luz.
A câmara TrueDepth e o processador A15 Bionic também estão por detrás do Face ID, a autenticação facial mais segura alguma vez vista num smartphone.
O iPhone 14 usa fio de ouro 100% reciclado em todas as câmaras, reduzindo a mineração de recursos preciosos.
A15 BIONIC. ALTA VELOCIDADE DE LONGA DURAÇÃO
O iPhone 14 tem o mesmo processador rapidíssimo do iPhone 13 Pro.
O A15 Bionic com GPU 5-core é o motor que alimenta as funcionalidades mais recentes e dá maior fluidez a jogos e apps de realidade aumentada.
O novo design interno garante uma maior eficiência térmica, para não perder um segundo da ação.
| Tamanho do ecrã na diagonal | 15,5 cm (6.1") |
| Resolução | 2532 x 1170 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de monitor | OLED |
| Família de processador | Apple |
| Modelo de processador | A15 |
| Número de cores de processador | 6 |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Padrão 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Porta USB | Não |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
| Sim | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Branco |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Compressão de áudio | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formatos de vídeo | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 16 |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Peso | 172 g |
| Largura | 71,5 mm |
| Profundidade | 7,8 mm |
| Altura | 146,7 mm |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos | USB Type-C to Lightning |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 2,4 |
| Zoom digital | 5x |
| Número da abertura da câmara frontal | 1,9 |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focus | Sim |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Entrada para auscultadores | Lightning |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos, Resistente à água |
| Carregamento rápido | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
| Tempo de reprodução de música | 80 h |
| Tempo de playback de vídeo | 20 h |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Luminosidade | 800 cd/m² |
| Densidade de píxeis | 460 ppi |
| Coprocessador | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 1,5 |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 120° |
| Detector de rosto | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Sim |
| Multi-shot | Sim |
| Nome da cor | Starlight |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Cabeça SAR | 0,98 W/kg |
| Corpo SAR | 0,98 W/kg |
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
| Banda de frequência | Penta-banda |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Núcleos do coprocessador | 16 |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 7 elementos |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Modo time lapse | Sim |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Modelo do coprocessador | Neural Engine |
| Zoom óptico | 2x |
| Self-timer | Sim |
| AirPlay | Sim |
| iBeacon | Sim |
| MIMO | Sim |
| Conetor Lightning | Sim |
| Material do corpo do produto | Alumínio, Vidro |
| Carregamento wireless | Sim |
| Núcleos da placa gráfica | 5 |
| Marcação por voz | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
| Sistema operativo Windows compatível | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Sensor de orientação | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Dispositivo de cabeça incluído | Não |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1200 cd/m² |
| Panorama | Sim |
| Índíce de reparabilidade | 6.9 |
| Formato de compressão de imagens | JPG, TIFF, GIF |
| Formatos de documentos compatíveis | DOC, DOCX, chave, PDF, PPT, PPTX, TXT, RTF, VCF, XLSX, XLS |
| Formatos de arquivo compatíveis | Fecho éclair |
| Revestimento oleofóbico | Sim |
| Tecnologias específicas da marca | True Tone, Haptic touch, Wide color (P3) |
| Lens cover material | Cristal de safira |
| Optical zoom out | 2x |
| Modo de retrato | Sim |
| Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC |
| Audio zoom | Sim |
| 5G standard | NR mmWave |
| Humidade: À prova de água até | 6 m |
| Emergency SOS (satellite) | Sim |
| Crash detection | Sim |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Lupa, Conteúdo Falado, Type to Siri, Zoom, Back Tap, Real-time text (RTT), Switch Control, Controlo por Voz, Legendas Ocultas, Siri and Dictation, Teletype (TTY), VoiceOver |
| Software incorporado | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Não contem | Arsénico, Mercúrio, PVC/BFR, Berílio |
| Correção de olhos vermelhos | Y |
Compras a crédito
Pode proceder ao pagamento do seu novo equipamento em prestações, recorrendo a um financiamento por crédito pessoal.
Pode consultar os contactos/localizações das nossas lojas aqui.
Documentação e informação exigida pela instituição de crédito:
- Cópia do Cartão do Cidadão
- Cópia de um documento bancário onde conste o IBAN e nome do titular (são aceites comprovativos de IBAN obtidos no Multibanco desde que acompanhados de cópia do cartão MB)
- Comprovativo de morada (recibo de telefone, água, luz com menos de 2 meses ou certidão de domicílio fiscal obtida no portal das finanças)
- Comprovativo de rendimento (recibo de vencimento do último mês / no caso de trabalhador independente a declaração de IRS do ano anterior)
- Valor a financiar
- Prazo pretendido do crédito
- Telemóvel
- Profissão
NOTA: deverão, sempre que aplicável, serem apresentados os originais da documentação acima