Smartphone Apple iPhone 16 Plus 5G Dual SIM 256GB 6.7" OLED - Ultramarine
Smartphone Apple iPhone 16 Plus 5G Dual SIM 256GB 6.7" OLED - Ultramarine
Disponível
Entrega gratuita em mais de 90 lojas!
1 158,90€
Proteções Disponíveis
Crédito / Prestações
Prestação 26,70 €
PVP 1 158,90 €
Prazo 60 Meses
Montante Financiado 1 158,90 €
TAEG 15,3%
Loja mais próxima
Pesquise por código postal ou localidade para encontrar a loja mais
próxima
As imagens podem não corresponder ao produto descrito. A CHIP7 declina qualquer responsabilidade sobre eventuais
erros nas descrições e/ou referências dos produtos. Galerias de imagens podem conter imagens com os produtos e
respetivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.
O stock poderá não estar disponível para entrega imediata em todas as lojas.
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") |
| Resolução | 2796 x 1290 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Família de processador | Apple |
| Modelo de processador | A18 |
| Número de cores de processador | 6 |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
| Sim | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Azul |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Compressão de áudio | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formatos de vídeo | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 18 |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Peso | 199 g |
| Largura | 77,8 mm |
| Profundidade | 7,8 mm |
| Altura | 160,9 mm |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,6 |
| Zoom digital | 10x |
| Número da abertura da câmara frontal | 1,9 |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focus | Sim |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos, Resistente à água |
| Carregamento rápido | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
| Tempo de reprodução de música | 100 h |
| Tempo de playback de vídeo | 27 h |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Luminosidade | 1000 cd/m² |
| Densidade de píxeis | 460 ppi |
| Coprocessador | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
| Detector de rosto | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Sim |
| Multi-shot | Sim |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Cabeça SAR | 1,24 W/kg |
| Corpo SAR | 1,33 W/kg |
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
| Banda de frequência | Penta-banda |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Núcleos do coprocessador | 16 |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Modo time lapse | Sim |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Modelo do coprocessador | Neural Engine |
| Zoom óptico | 4x |
| Self-timer | Sim |
| AirPlay | Sim |
| iBeacon | Sim |
| MIMO | Sim |
| Material do corpo do produto | Alumínio, Vidro |
| Carregamento wireless | Sim |
| Núcleos da placa gráfica | 5 |
| Marcação por voz | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Sistema operativo Windows compatível | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Sensor de orientação | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1600 cd/m² |
| Flash da câmara frontal | Sim |
| Panorama | Sim |
| Comprimento focal da câmara traseira | 2,6 cm |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 5,2 cm |
| Formato de compressão de imagens | GIF, JPEG, TIFF |
| Formatos de documentos compatíveis | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, chave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formatos de arquivo compatíveis | Fecho éclair |
| Modos de reprodução | Burst Shooting, Zoom |
| Revestimento oleofóbico | Sim |
| Tecnologias específicas da marca | Dynamic Island, Toque háptico, True Tone, Cor ampla (P3) |
| Lens cover material | Cristal de safira |
| Optical zoom out | 2x |
| Modo de retrato | Sim |
| Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC |
| Audio zoom | Sim |
| 5G standard | NR, NR mmWave |
| Humidade: À prova de água até | 6 m |
| Emergency SOS (satellite) | Sim |
| Crash detection | Sim |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Back Tap, Legendas Ocultas, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Texto em tempo real (RTT), Siri e Ditado, Conteúdo Falado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
| Software incorporado | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Não contem | Arsénico, BFR, Mercúrio, PVC |
| Correção de olhos vermelhos | Y |
| Maximum display brightness (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Optical zoom in | 2x |
| Macro photography | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Display technology marketing name | Super Retina XDR |
| Deep Fusion | Sim |
| Portrait Lighting | Sim |
| Photonic Engine | Sim |
| Gravação estéreo | Sim |
| Tipo de painel | OLED |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 30 W |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Luminosidade do ecrã (mín.) | 1 cd/m² |
| Núcleos de alto desempenho | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Correção da lente | Sim |
| Controlos dos botões da câmara | Câmaras, Depth, Exposure, Estilos, Tom, Zoom |
| Fotografias espaciais | Sim |
| Redução do ruído do vento | Sim |
| Botão de ação | Sim |
| Características do botão de ação | Accessibility, Lanterna, Recognize Music, Translate, Câmara, Focus, Shortcut, Memorando de voz, Controls, Lupa, Silent mode |
| Botão da câmara | Sim |
| Partilha de ecrã | Sim |
| Áudio espacial | Sim |
| Isolamento de voz | Sim |
| Espectro alargado | Sim |
| Assistência rodoviária | Sim |
| Apple Intelligence | Sim |
| Tempo de reprodução de vídeo contínua (transmitido) | 24 h |
| Índice SAR cabeça (EUA) | 1,13 W/kg |
| Índice SAR corpo (EUA) | 1,16 W/kg |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 4,5 W |
| USB Power Delivery | Sim |
| Classe de eficiência energética | B |
| Battery endurance per cycle | 2880 min |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Repeated free fall reliability class | C |
| Repairability class | C |
| Escala de eficiência energética | A a G |
Compras a crédito
Pode proceder ao pagamento do seu novo equipamento em prestações, recorrendo a um financiamento por crédito pessoal.
Pode consultar os contactos/localizações das nossas lojas aqui.
Documentação e informação exigida pela instituição de crédito:
- Cópia do Cartão do Cidadão
- Cópia de um documento bancário onde conste o IBAN e nome do titular (são aceites comprovativos de IBAN obtidos no Multibanco desde que acompanhados de cópia do cartão MB)
- Comprovativo de morada (recibo de telefone, água, luz com menos de 2 meses ou certidão de domicílio fiscal obtida no portal das finanças)
- Comprovativo de rendimento (recibo de vencimento do último mês / no caso de trabalhador independente a declaração de IRS do ano anterior)
- Valor a financiar
- Prazo pretendido do crédito
- Telemóvel
- Profissão
NOTA: deverão, sempre que aplicável, serem apresentados os originais da documentação acima
Exemplo para um contrato de crédito pessoal - outras finalidades, montante financiado de 1 158,90 €,
reembolsado em 60 prestações mensais constantes de 26,70 €. Taxa Fixa. TAN 13,043%. TAEG 15,3%.
Montante Total Imputado ao Consumidor (MTIC) de 1 622,40 €. A TAEG incluí o Imposto de Selo
no valor de 20,40 €. Campanha válida até 30/09/2026. Proposta sujeita a aprovação.
A alteração do montante financiado refletir-se-á nos cálculos financeiros.
Para mais informações, consulte o BBVA Instituição Financeira de Crédito S.A., registado no Banco de Portugal com o código IF 800. A imagem pode não
corresponder ao modelo em campanha. A STRONGPAGE, LDA está registada junto do Banco de Portugal
sob o nº 0007296 e atua como Intermediário de Crédito a título vinculado
em regime de não exclusividade.