Smartphone Apple iPhone 15 6.1" 128GB Preto
Smartphone Apple iPhone 15 6.1" 128GB Preto
Entrega gratuita em mais de 90 lojas!
Dynamic Island com avisos e Atividades em tempo real. Nova câmara Principal de 48 MP para fotografias de altíssima resolução. Teleobjetiva a 2x. Carregamento USB‑C. Design resistente em alumínio e vidro infundido com cor.
Proteções Disponíveis

A DYNAMIC ISLAND CHEGA AO IPHONE 15
A Dynamic Island mostra avisos e Atividades em tempo real para ficar a par de tudo sem interromper o que está a fazer. Saiba num relance quem lhe está a ligar, se o voo está atrasado e muito mais.
DESIGN INOVADOR
O iPhone 15 tem um design resistente em alumínio e vidro infundido com cor. É resistente a água, salpicos e pó. A parte da frente em Ceramic Shield é mais forte do que qualquer vidro de smartphone. E o ecrã Super Retina XDR de 6.1" é até duas vezes mais visível sob a luz direta do sol em comparação com o iPhone 14.
CÂMARA PRINCIPAL COM TELEOBJETIVA A 2X
A câmara Principal de 48 MP fotografa em altíssima resolução e o nível de detalhe é simplesmente fantástico. A Teleobjetiva com zoom ótico a 2x é ideal para obter um enquadramento perfeito dos grandes planos.
NOVA GERAÇÃO DE RETRATOS
Tire retratos com uma qualidade incrível de detalhe e cor. Basta tocar para mudar o elemento em foco, mesmo depois de tirar a fotografia.
PROCESSADOR A16 BIONIC MEGAPOTENTE
Este processador ultrarrápido proporciona funcionalidades avançadas de fotografia computacional, transições fluidas da Dynamic Island e chamadas com Isolamento de voz. O processador A16 Bionic é também incrivelmente eficiente e a bateria dura todo o dia.
LIGAÇÃO USB-C
O iPhone 15 tem um conetor USB-C que permite carregar o iPhone, o Mac e o iPad com o mesmo cabo. E já é possível usar o iPhone 15 para carregar o Apple Watch our os AirPods.
FUNCIONALIDADES DE SEGURANÇA VITAIS
Se precisar de serviços de emergência e não tiver Wi-Fi ou rede móvel, pode usar o SOS emergência via satélite.(4) E com a Deteção de acidentes graves, o iPhone contacta automaticamente o 112.
INOVAÇÕES QUE FAZEM A DIFERENÇA
O iPhone inclui proteções de privacidade que possibilitam o controlo dos dados que são partilhados. É fabricado com mais materiais reciclados para minimizar o impacto ambiental. E tem funcionalidades integradas que o tornam mais acessível para toda a gente.
Operador: Livre
Dual SIM: Dual SIM
Tipo de SIM: Nano SIM
Rede: 5G
Sistema Operativo: Apple iOS
Chipset: Apple A16 Bionic (4 nm)
Processador: Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth)
GPU: Apple GPU (5-core graphics)
Armazenamento: 128 GB
Ecrã:
Tipo: Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak)
Tamanho: 6.1", 91.3 cm2 (~86.4% screen-to-body ratio)
Resolução: 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi)
Proteção: Ceramic Shield glass
Câmaras Traseiras:
48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide)
Câmara Frontal: 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF
Dados:
WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot
Bluetooth: 5.3, A2DP, LE
NFC: Sim
GPS: GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS
USB: USB Type-C
Sensores: Face ID, acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro
Dimensões do produto: 147.6 x 71.6 x 7.8 mm
Peso do produto: 171 g
| Tamanho do ecrã na diagonal | 15,5 cm (6.1") |
| Resolução | 2556 x 1179 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de monitor | OLED |
| Família de processador | Apple |
| Modelo de processador | A16 |
| Número de cores de processador | 6 |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
| Sim | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Compressão de áudio | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formatos de vídeo | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 17 |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Peso | 171 g |
| Largura | 71,6 mm |
| Profundidade | 7,8 mm |
| Altura | 147,6 mm |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,6 |
| Zoom digital | 10x |
| Número da abertura da câmara frontal | 1,9 |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focus | Sim |
| Tipo de cartão SIM | eSIM |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos, Resistente à água |
| Carregamento rápido | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
| Tempo de reprodução de música | 80 h |
| Tempo de playback de vídeo | 20 h |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Luminosidade | 1000 cd/m² |
| Densidade de píxeis | 460 ppi |
| Coprocessador | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 1,6 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
| Detector de rosto | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Sim |
| Multi-shot | Sim |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Cabeça SAR | 0,98 W/kg |
| Corpo SAR | 0,98 W/kg |
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
| Banda de frequência | Penta-banda |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Núcleos do coprocessador | 16 |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Modo time lapse | Sim |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Modelo do coprocessador | Neural Engine |
| Zoom óptico | 4x |
| Self-timer | Sim |
| AirPlay | Sim |
| iBeacon | Sim |
| MIMO | Sim |
| Material do corpo do produto | Alumínio, Vidro |
| Carregamento wireless | Sim |
| Núcleos da placa gráfica | 5 |
| Marcação por voz | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | M3, T4 |
| Sistema operativo Windows compatível | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Sensor de orientação | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1600 cd/m² |
| Panorama | Sim |
| Índíce de reparabilidade | 7.5 |
| Comprimento focal da câmara traseira | 2,6 cm |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 5,2 cm |
| Sistema Operativo Mac | Sim |
| Modos de reprodução | Zoom |
| SAR das extremidades (UE) | 2,98 W/kg |
| Revestimento oleofóbico | Sim |
| Tecnologias específicas da marca | Dynamic Island, Haptic touch, True Tone, Cor ampla (P3) |
| Lens cover material | Cristal de safira |
| Optical zoom out | 2x |
| Modo de retrato | Sim |
| Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC |
| Audio zoom | Sim |
| 5G standard | NR, NR mmWave |
| Humidade: À prova de água até | 6 m |
| Emergency SOS (satellite) | Sim |
| Crash detection | Sim |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Back Tap, Legendas Ocultas, Lupa, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Conteúdo Falado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
| Software incorporado | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Não contem | Arsénico, Berílio, Mercúrio, PVC/BFR |
| Correção de olhos vermelhos | Y |
| Maximum display brightness (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Optical zoom in | 2x |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Display technology marketing name | Super Retina XDR |
Compras a crédito
Pode proceder ao pagamento do seu novo equipamento em prestações, recorrendo a um financiamento por crédito pessoal.
Pode consultar os contactos/localizações das nossas lojas aqui.
Documentação e informação exigida pela instituição de crédito:
- Cópia do Cartão do Cidadão
- Cópia de um documento bancário onde conste o IBAN e nome do titular (são aceites comprovativos de IBAN obtidos no Multibanco desde que acompanhados de cópia do cartão MB)
- Comprovativo de morada (recibo de telefone, água, luz com menos de 2 meses ou certidão de domicílio fiscal obtida no portal das finanças)
- Comprovativo de rendimento (recibo de vencimento do último mês / no caso de trabalhador independente a declaração de IRS do ano anterior)
- Valor a financiar
- Prazo pretendido do crédito
- Telemóvel
- Profissão
NOTA: deverão, sempre que aplicável, serem apresentados os originais da documentação acima