Smartphone Apple iPhone 17 6.3" Branco - 256 GB / A19 / OLED 120 Hz / câmaras traseiras 48 MP / 5G / IOS 26
Smartphone Apple iPhone 17 6.3" Branco - 256 GB / A19 / OLED 120 Hz / câmaras traseiras 48 MP / 5G / IOS 26
Entrega gratuita em mais de 90 lojas!
Ecrã 6,3" Super Retina XDR OLED, 2622 x 1206,, 120Hz
Processador Apple A19
Câmara frontal 18MP Center Stage
Câmara traseira 48MP
256GB de armazenamento interno NVMe
5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, Dual SIM
Carregamento rápido + wireless
iOS 26
Proteções Disponíveis
IPHONE 17
Potência absoluta com design incrível.
Processador A19
Desempenho ultra-rápido com 6 núcleos para máxima eficiência.
Ecrã 6,3" OLED
Tecnologia Super Retina XDR com 120 Hz para fluidez absoluta.
Bateria de elite
Até 30 horas de autonomia com carregamentos rápido e wireless.
Câmara 48 MP
Sistema avançado para fotos e vídeos com detalhe profissional.
Confiança Chip7
Especialistas com garantia oficial e suporte técnico especializado.
O iPhone 17 chegou para elevar a tua experiência móvel a outro nível. Equipado com um deslumbrante ecrã Super Retina XDR OLED de 6.3” com tecnologia ProMotion 120Hz, oferece imagens fluidas, cores vibrantes e brilho até 3000 nits, garantindo uma visualização perfeita em qualquer ambiente. No interior, o poderoso chip A19 de 3 nm assegura um desempenho ultrarrápido e eficiente, ideal para multitarefa, gaming e inteligência artificial no dia a dia. O sistema de dupla câmara de 48MP (grande angular + ultrawide) permite capturar fotografias e vídeos com detalhes impressionantes, enquanto a nova câmara frontal de alta resolução assegura selfies mais nítidas e videochamadas de qualidade superior. Com suporte a 5G avançado, Wi-Fi 7 e Bluetooth 6, estás sempre ligado à máxima velocidade. O iPhone 17 combina design premium, potência e autonomia para acompanhar o teu ritmo em qualquer momento.
Operador: Livre
Dual SIM: Dual SIM (nano‑SIM e eSIM)
Rede: 5G
Sistema Operativo: iOS
Chipset: Apple A19 (3 nm)
Processador: Hexa-core
Gráfica: Apple GPU (5-core graphics)
Armazenamento: 256 GB
Ecrã:
Ecrã Super Retina XDR
Ecrã OLED integral de 6,3 polegadas (diagonal)
Resolução de 2622x1206 píxeis a 460 ppp
Câmaras Traseiras:
48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF
Câmara Frontal:
18 MP multi-aspect, f/1.9, (wide), PDAF, OIS
SL 3D, (depth/biometrics sensor)
Dados:
WLAN: Wi‑Fi 7 (802.11be) com tecnologia MIMO 2x2
Bluetooth 6
USB: USB-C
NFC: Sim
Sensores:
Face ID
Barómetro
Giroscópio de grande amplitude dinâmica
Acelerómetro de alta força G
Sensor de proximidade
Sensor de luz ambiente duplo
GPS: GPS de dupla frequência e alta precisão (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC)
Carregamento MagSafe e Wireless:
Carregamento wireless MagSafe até 25 W
Carregamento wireless Qi2 até 25 W
Série de ímanes
Íman de alinhamento
Identificação de acessórios NFC
Magnetómetro
Bateria: Bateria de iões de lítio 3692 mAh
Dimensões do produto: 149,6 mm (A) x 71,5 mm (L) x 7,95 mm (P)
Peso do produto: 177 g
Conteúdo da Embalagem:
iPhone
Cabo de carregamento USB‑C (1 m)
Documentação
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16 cm (6.3") |
| Resolução | 2622 x 1206 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Família de processador | Apple |
| Modelo de processador | A19 |
| Número de cores de processador | 6 |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 18 MP |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Branco |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Compressão de áudio | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo | AV1, H.264, HEVC |
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Peso | 177 g |
| Largura | 71,5 mm |
| Profundidade | 7,95 mm |
| Altura | 149,6 mm |
| Comprimento da embalagem | 89,5 mm |
| Profundidade da embalagem | 168,4 mm |
| Altura da embalagem | 27,1 mm |
| Peso da embalagem | 336 g |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,6 |
| Zoom digital | 10x |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Auto focus | Sim |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Versão USB | 2.0 |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos, Resistente à água |
| Carregamento rápido | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
| Tempo de playback de vídeo | 30 h |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Luminosidade | 1000 cd/m² |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Densidade de píxeis | 460 ppi |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 48 MP |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
| Detector de rosto | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Não |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
| Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Bandas 2G (SIM primário) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Banda de frequência | Penta-banda |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield 2 |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Modo time lapse | Sim |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Zoom óptico | 4x |
| AirPlay | Sim |
| iBeacon | Sim |
| MIMO | Sim |
| Material do corpo do produto | Alumínio, Vidro |
| Carregamento wireless | Sim |
| Núcleos da placa gráfica | 5 |
| Comandos de voz | Sim |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Barómetro | Sim |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1600 cd/m² |
| Flash da câmara frontal | Não |
| Sensor magnético | Sim |
| Panorama | Sim |
| Comprimento focal da câmara traseira | 2,6 cm |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 1,3 cm |
| NavIC | Sim |
| Taxa de dados 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
| Padrões 2G | Edge, GSM |
| Revestimento oleofóbico | Sim |
| Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado, Dynamic Island, ProMotion |
| Lens cover material | Cristal de safira |
| Optical zoom out | 2x |
| Modo de retrato | Sim |
| Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC |
| Audio zoom | Sim |
| 5G standard | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Humidade: À prova de água até | 6 m |
| Emergency SOS (satellite) | Sim |
| Crash detection | Sim |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Legendas Ocultas, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Texto em tempo real (RTT), Conteúdo Falado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
| Correção de olhos vermelhos | Y |
| Maximum display brightness (Outdoor) | 3000 cd/m² |
| Optical zoom in | 2x |
| Macro photography | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Controlo de Inteligência Artificial | Sim |
| Display technology marketing name | Super Retina XDR |
| Deep Fusion | Sim |
| Portrait Lighting | Sim |
| Photonic Engine | Sim |
| Gravação estéreo | Sim |
| QuickTake video | Sim |
| Tipo de toque | MP3 |
| Tipo de painel | OLED |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Luminosidade do ecrã (mín.) | 1 cd/m² |
| Núcleos de alto desempenho | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Correção da lente | Sim |
| Controlos dos botões da câmara | Câmaras, Depth, Exposure, Estilos, Tom, Zoom |
| Fotografias espaciais | Sim |
| Redução do ruído do vento | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Botão de ação | Sim |
| Características do botão de ação | Accessibility, Câmara, Controls, Lanterna, Focus, Lupa, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Memorando de voz |
| Botão da câmara | Sim |
| Partilha de ecrã | Sim |
| Áudio espacial | Sim |
| Isolamento de voz | Sim |
| Espectro alargado | Sim |
| Assistência rodoviária | Sim |
| Apple Intelligence | Sim |
| Tempo de reprodução de vídeo contínua (transmitido) | 27 h |
| Aplicações pré-instaladas | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, FilesFind MyFitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Potência de carregamento sem fios | 25 W |
| Classe de eficiência energética | A |
| Battery endurance per cycle | 2460 min |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Repeated free fall reliability class | B |
| Repairability class | C |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
Compras a crédito
Pode proceder ao pagamento do seu novo equipamento em prestações, recorrendo a um financiamento por crédito pessoal.
Pode consultar os contactos/localizações das nossas lojas aqui.
Documentação e informação exigida pela instituição de crédito:
- Cópia do Cartão do Cidadão
- Cópia de um documento bancário onde conste o IBAN e nome do titular (são aceites comprovativos de IBAN obtidos no Multibanco desde que acompanhados de cópia do cartão MB)
- Comprovativo de morada (recibo de telefone, água, luz com menos de 2 meses ou certidão de domicílio fiscal obtida no portal das finanças)
- Comprovativo de rendimento (recibo de vencimento do último mês / no caso de trabalhador independente a declaração de IRS do ano anterior)
- Valor a financiar
- Prazo pretendido do crédito
- Telemóvel
- Profissão
NOTA: deverão, sempre que aplicável, serem apresentados os originais da documentação acima